| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mill Invisible Smart WiFi sildītājs PA2000WIFI4 | Electrolux CFG516W | Liebherr IRBci5150 177cm Iebūvējams! | Bosch MUZ5VL1 | BOSCH DWQ96DM50 | Liebherr CBNsda575i 201.5cm No Frost | WHIRLPOOL WFO 3T233 P 6.5 X | Beko BCBIE17300KSB | Electrolux EEA23200L 45cm iebūvējama! | LG 65QNED82A3B, 65"QNED WiFi 2025 | LG GBBS726BEV 203cm No Frost | Beko BM1WFSU36223WPBB 45cm 6kg | Bosch GSV36VWEV | Whirlpool WHC18T573 177cm Iebūvējams! | Beko BBIE17300B | Miele Boost CX1 Parquet | Gorenje GT642AB | LG GBB62PZFGN 203cm No Frost | Candy CH64CCW | Electrolux EFF60560OX | Bosch PKN645BB2E | Indesit LI8 SN2E K 1(LI8SN2EK1)No Frost 189cm | Bosch PKE645FP2E | Miele Blizzard CX1 Red Mango red PowerLine Ražots VĀCIJĀ! | AEG TA5PB531AB | Bosch GSN36BIFV No Frost 186cm | Bosch GSN36CWEV 186cm No Frost | Liebherr GN4335 Comfort No Frost 185cm | Whirlpool WPD9WBSEE ( WPD 9 WBSEE ) | Samsung NV7B4245VAK/U3 | Bosch CTL7181B0 | Franke Smart Evo Plus 330.0528.064 | Electrolux LIL61424C Indukcijas! | Liebherr Rd5220 185.5cm Bez saldētavas! | LG GSBC40EPPE No Frost Side by side 179cm | Bosch KTL15NWEB 85cm | LG 86QNED9MA3B QNED 2025 | Electrolux EEG69420W Iebūvējama 60cm | Electrolux EIV64453 | Franke Veris FVT 605 (330.0572.976) | Liebherr GP1386 | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | AEG MSB2057DB | Whirlpool W5 822E OX (W5822EOX) 189cm | LG 75QNED85A3C, 75" QNED WiFi 2025 | Sharp R242INW( R242 INW ) | AEG MBE2658DEM | Gorenje BO6737E02BG | Beko BDIS38120Q Iebūvējama 45cm | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | Bosch GSN36BIEP 186cm No Frost | Electrolux EEQ47215L 60cm Iebūvējama! | Whirlpool WHVS93FLTBSS/1 | Samsung MC28H5015AK/BA | Beko B5RMFNE314X 186.5cm No frost | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 190.00 € | 225.00 € | 1,955.00 € | 129.87 € | 498.00 € | 2,295.00 € | 480.00 € | 232.00 € | 372.00 € | 660.00 € | 675.00 € | 295.00 € | 663.93 € | 747.00 € | 216.00 € | 349.95 € | 245.00 € | 570.00 € | 245.00 € | 236.00 € | 219.00 € | 410.00 € | 229.00 € | 420.00 € | 598.00 € | 900.00 € | 710.00 € | 1,169.95 € | 585.00 € | 479.00 € | 1,740.00 € | 450.00 € | 267.00 € | 1,060.00 € | 860.00 € | 374.00 € | 2,525.00 € | 545.00 € | 638.00 € | 400.00 € | 419.00 € | 612.00 € | 299.00 € | 425.00 € | 1,000.00 € | 85.00 € | 395.00 € | 320.00 € | 350.00 € | 369.00 € | 895.00 € | 381.00 € | 410.00 € | 145.00 € | 645.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 300834 | 22315397 | 22914523 | MUZ5VL1 | 22301962 | 2291759 | 7171625 | 2291464 | 300106 | 2291885 | 2292129 | 22914534 | GSV36VWEV | 300039 | 22316119 | 7171319 | 615492 | 22913655 | WO87207 | 300137 | 7171175 | 2O39474 | 615453 | 7171313 | 300494 | 615871 | 22914391 | 22913536 | 300696 | 2291495 | 22914539 | 2291676 | 223425 | 22914267 | 22914240 | 22914228 | 2292111 | 223495 | 300079 | 2291670 | 7171464 | 22913531 | 300128 | 300250 | 2291906 | 22913918 | 31303309 | 2O85611 | 2616052 | 22913909 | 22914399 | 2292000 | 2291673 | 31301727 | 22914388 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 8.000 kg | 10.000 kg | 71.400 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 102.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 35.000 kg | 29.400 kg | 88.000 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 15.200 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 75.000 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 43.000 kg | 41.000 kg | 20.000 kg | 25.000 kg | 10.000 kg | 71.000 kg | 114.000 kg | 35.000 kg | 69.300 kg | 40.000 kg | 13.000 kg | 25.000 kg | 0.000 kg | 73.000 kg | 19.000 kg | 62.000 kg | 44.600 kg | 0.000 kg | 18.000 kg | 31.000 kg | 34.200 kg | 13.300 kg | 75.000 kg | 39.500 kg | 24.000 kg | 17.500 kg | 70.000 kg |






















































