| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch PVS811B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Beko LS9052WN 85cm Bez saldētavas! | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Bosch HEZ538000 | Samsung DV90DG52A0AELE | Liebherr Fd1404 85cm | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.G | Beko RCSA300K40GN 181.3cm | AEG OS6CB531AB | Beko FSE52326DXD (FSE 52326 DXD } | De'longhi CTY2103.BK | Electrolux EIS67453 | Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | Gorenje GI601FMC Indukcijas | Bosch PXY675DE3E | AEG FSE31407Z Iebūvējama 45cm | LG F2WR508SBW 8kg 47.5cm | Bosch BFL7221B1 | Bosch MFQP1000 | (Ir veikalā!)Gorenje F492PW 84.5cm | Samsung QE75QN90FATXXH Neo QLED WiFi 2025 | LG GBBSJ1CCPY 186cm No Frost | Delonghi ETAM29.660.SB | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,270.00 € | 170.00 € | 439.00 € | 38.97 € | 590.00 € | 375.00 € | 645.00 € | 350.00 € | 558.00 € | 320.00 € | 72.67 € | 535.00 € | 475.00 € | 96.00 € | 220.00 € | 690.00 € | 399.00 € | 345.00 € | 635.00 € | 22.60 € | 174.00 € | 1,825.00 € | 525.00 € | 540.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 300245 | 2291797 | 300821 | HEZ538000 | 300310 | 22914374 | 300641 | 2291705 | 2291507 | 300002 | CTY2103.BK | 300085 | 2292101 | 300361 | 300456 | 7171644 | 2O74810 | 300190 | 300171 | MFQP1000 | 22914370 | 2291922 | 2292105 | 7170882 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 37.000 kg | 24.000 kg | 13.300 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 9.700 kg | 60.000 kg | 33.000 kg | 43.500 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 75.000 kg | 7.500 kg | 8.300 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 60.000 kg | 19.000 kg | 0.000 kg | 36.500 kg | 50.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg |























