| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AEG LFR83944OE | Bosch SMU4HMW02S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | Samsung QE43Q7FAAUXXH QLED WiFi 2025 | Gorenje GKTW642SYB | Bosch BGS7PET1 | Electrolux EEG69420W Iebūvējama 60cm | Beko BDIS36120Q 45cm iebūvējama! | AEG FSE62417P Iebūvējama 45cm | Bosch HBG517CS3 | Beko HILW 64235 S | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | Samsung AE160ANYDGH/EU + AE120AXEDGH/EU + MWR-WW10KN IEKŠTELPU SIENAS TIPA BLOKS | Bosch CL3000iU W 26 E | Asus ZenBook Duo UX8406CA, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32 GB, 2 TB, 14 ", Intel Arc Graphics | Barkan 20 41 | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | Bosch KIR81NSE0 177.2cm Iebūvējams! | Bosch SMP4ECC72S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | Xiaomi Robot Vacuum 5 EU | Bosch DWB67CM50 | Bosch PVS811B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch PRB3A6B70 | Bosch HBF113BR1S | Bosch SMU6ZCW71S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Electrolux LKR64021AW | Bosch TWK8613P Styline | Bosch PXE601DC1E Indukcijas | Bosch KUR21ADE0 82cm Iebūvējams! | Bosch WTH85V0BSN | Atlantic ZENEO V-200L 2200W | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | Bosch GSN33VLEP 176cm No Frost | Bosch GTV15NWEB 85cm | Bosch KIR41VFE0 122cm Iebūvējams! | Bosch WTH8300LSN | Samsung WW11DG6B85HHU4 11kg 61cm | Bosch PRA3A6I10 | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 624.00 € | 520.00 € | 71.00 € | 304.00 € | 360.00 € | 295.00 € | 545.00 € | 360.00 € | 393.00 € | 500.00 € | 205.00 € | 755.00 € | 6,750.00 € | 149.00 € | 2,180.00 € | 4.00 € | 96.00 € | 680.00 € | 625.00 € | 589.00 € | 505.00 € | 470.00 € | 1,270.00 € | 375.00 € | 297.00 € | 730.00 € | 415.00 € | 84.86 € | 555.00 € | 560.00 € | 570.00 € | 460.00 € | 369.00 € | 715.00 € | 365.00 € | 650.00 € | 555.00 € | 574.00 € | 461.39 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es |
| SKU | 7333394120379 | 2291987 | 2510531 | 300553 | WO89669 | 300883 | 223495 | 2291980 | 2237357 | 2291504 | WO87348 | 22913781 | 7171539 | 300299 | 300582 | 7171455 | 300361 | 22914514 | 2291990 | 4242005196494 | 300786 | 2291674 | 300245 | 300885 | 22913976 | 2291994 | 6151645 | TWK8613P | 300219 | 22914511 | 300693 | 300367 | 22913909 | 22914393 | 22914378 | 22914512 | 300522 | 8806095539768 | PRA3A6I10 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 71.000 kg | 39.000 kg | 2.000 kg | 10.000 kg | 16.000 kg | 9.400 kg | 40.000 kg | 33.000 kg | 38.600 kg | 38.000 kg | 15.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 1.600 kg | 0.000 kg | 7.500 kg | 55.000 kg | 43.000 kg | 65.000 kg | 3.750 kg | 20.000 kg | 37.000 kg | 7.900 kg | 37.300 kg | 49.500 kg | 52.000 kg | 0.000 kg | 15.300 kg | 38.000 kg | 53.000 kg | 49.000 kg | 13.300 kg | 68.000 kg | 33.000 kg | 42.600 kg | 48.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg |






































