| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Siemens SN615X03EE 60cm Iebūvējama! | Whirlpool WHK 25404 XP8E 203.5cm No Frost | Optimum KG 1012 bi | Samsung RB38C7B6BS9/EF 203cm No Frost | Bosch FFL023MS2 | AEG L6SE47DXE | Electrolux EOF3C50H | Whirlpool WRSB7259WSEU 43.5cm 7kg (WRSB7259WS EU) | Gorenje ECT643BCSC | Bosch WGB244ALSN 60cm 9kg | Bosch WQG245ARSN 61.3cm 9kg | Samsung NV7B4245VAK/U3 | Gorenje BO6737E02BG | Karcher RCF 3 (1.269-660.0) | WHIRLPOOL AKZ9 6230 WH (AKZ96230WH) | Beko CF100EWN ( CF 100 EWN )98L | Bosch PKE645FP2E | Samsung QE50QN90FATXXH Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EW6F3494E 9kg 66cm | Electrolux EOD5H70Z | Samsung QE43QN90FATXXH Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EW6MS406B 6kg 41cm | Xiaomi Robot Vacuum H40 | Bosch HLS79W351U | Bosch KGN39AIBT 203cm No Frost | LG F4X5511THB | Miele Blizzard CX1 Parquet Techblue PowerLine Ražots VĀCIJĀ! | Beko HNU61422B | Bosch KGN49XLEA | Gorenje BHP62CLI Iebūvējamais tvaika nosūcējs | BOSCH DWB66DM50 | Electrolux EIP6446 Indukcijas! | Samsung HAFIN2 | Beko BBIM18300BS | Samsung BRB70F30AES0EO 193.5cm Iebūvējams! | Candy RP4476BWMR/1-S (RP4 476BWMR/1-S) 45cm 7kg | Bosch BBS711ANM | Delonghi ECAM350.55B | De'longhi ECAM12.121.B | Samsung QE55LS03FAUXXH, 55 " The Frame QLED WiFi 2025 | BOSCH DWB76BC50 | Liebherr IRBd5120 177cm Iebūvējams! | LG 55QNED84A3C, 55" QNED 2025 | DeLonghi KH 77 1230VM eļļas radiators 2500 W | Samsung QE50Q7FAAUXXH, 50 ", 4K QLED 2025 | Bosch DBB67AM60 | Beko HILW 64235 S | AEG CCE84543FB Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | AL-KO MH 2500 SLICE | Indesit IS83Q60NE | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 450.00 € | 845.00 € | 41.00 € | 895.00 € | 128.00 € | 485.00 € | 326.00 € | 347.00 € | 228.00 € | 1,090.00 € | 770.00 € | 479.00 € | 320.00 € | 390.00 € | 334.00 € | 140.00 € | 229.00 € | 875.00 € | 437.00 € | 300.00 € | 835.00 € | 375.00 € | 220.00 € | 1,080.00 € | 1,129.00 € | 577.00 € | 539.00 € | 111.00 € | 913.99 € | 126.00 € | 387.00 € | 505.00 € | 45.92 € | 273.00 € | 665.00 € | 360.00 € | 350.00 € | 584.95 € | 295.00 € | 730.00 € | 380.00 € | 1,275.00 € | 460.00 € | 140.00 € | 330.00 € | 565.00 € | 205.00 € | 1,225.00 € | 524.00 € | 555.00 € | 270.00 € | 264.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 25 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 2O148615 | 2291750 | 300221 | 22913992 | 2230920 | 300749 | 22316513 | 616339 | 615458 | 22316380 | 615612 | 2291495 | 2O85611 | 300809 | 2200614 | 300009 | 615453 | 2291894 | 22914310 | 300068 | 2291892 | 152136 | 300784 | 22914470 | 22913980 | 300756 | 7171311 | 2291523 | KGN49XLEA | 22913651 | 22301958 | 615442 | HAFIN2 | 2291468 | 300359 | 615505 | WO145576 | 27193657 | ECAM12.121.B | 300688 | 22301960 | 22914521 | 300551 | 300824 | 300673 | 300344 | WO87348 | 300091 | 23195267 | 22913890 | 300295 | 300197 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 45.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 14.000 kg | 68.000 kg | 29.500 kg | 64.700 kg | 0.000 kg | 78.000 kg | 59.000 kg | 41.000 kg | 31.000 kg | 7.000 kg | 35.000 kg | 27.000 kg | 0.000 kg | 21.500 kg | 75.000 kg | 30.000 kg | 17.000 kg | 60.000 kg | 3.400 kg | 70.000 kg | 98.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 8.500 kg | 15.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 76.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 27.200 kg | 20.000 kg | 63.000 kg | 17.500 kg | 18.000 kg | 10.000 kg | 13.000 kg | 15.000 kg | 26.000 kg | 65.000 kg | 65.000 kg | 14.000 kg | 10.000 kg |



















































