| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Gorenje WHI629EB | SAMSUNG VS60K6030KB/SB | Samsung VG-SCFT32BL/XC | Cata IB 2 PLUS BK/A | Bosch WQG245DBSN | Electrolux EGG3322NVX | Bosch SMU6ZCI71S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | De'Longhi KBOV2001BG | Electrolux EOF3H50BX Iebūvējamā elektriskā cepeškrāsns | Delonghi ESAM420.40 B Espresso | (Ir veikalā!)Electrolux LIT30230C Indukcijas | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXTJ30AB / RXTJ30A | Mattweiß | 4,2 kW | Bosch WNC254A0SN 10.5kg 62.2cm Ar žāvētāju! | Bosch KSV29NWEP 161cm Bez saldētavas! | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | Candy CCHH 200E 196L | Beko DIN48530 Iebūvējama 60cm | LG 55UA73003LA,55"UHD WiFi 2025 | LG GBBS514CSW 186cm No Frost | Beko BBIM17400BMPW | Gorenje BOS6747A01X | Candy RP496BWMBCB/1-S 53cm 9kg | Cata GK4500X | Bosch TAT7S45 | Electrolux LIR60430 Indukcijas | Gorenje GECS6C70WC | Bosch TAT2M127 | AEG HK 634021 XB | Bosch WTZ11310 Savienojuma komplekts | Bosch PRP6A6H40 | LG GSLC41PYPE No Frost Side by side 179cm | Candy BWS 485SB8-S | Bosch KUR21ADE0 82cm Iebūvējams! | Electrolux EEM66331L 45cm iebūvējama! | Bosch KGN362LDF No Frost 186cm | Electrolux LKI64023AX | Braun CG7044 | (Ir veikalā!)Candy CNCQ2T518EB 182.5cm No Frost | Candy BR 48B6G-S | Gorenje GI6421BSC | Beko BSSA210K4SN 121.5cm Iebūvējams! | De'Longhi ECAM610.55.SB | Electrolux EOH4P56BX | Candy CCVB30 vīna skapis | Electrolux EES47400L 60cm iebūvējama! | AEG SCE819E5TS 189cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje AF1409DW | Samsung AM056FNQDEH/EU | LG 32LQ631C0ZA | Bosch PRB3A6B70 | Electrolux EHW-620 | LG GBBS514CPY 186cm No Frost | Mill OH2000ULGPFLOOR IP65 394999 | Bosch CMG7241B1 Kompaktās cepeškrāsnis! | LG GSBC40PYPE Side by side No Frost 179cm | Bosch DWK91LT60 | Gorenje GEIT5C60BPG | Gorenje RK418DPW4I 180 cm | Electrolux EOE8P39WV | Gorenje RB492PW 84.5cm | Liebherr CUe3331 181.2cm | Electrolux LBD4Z | Electrolux E2SLT | Liebherr GN4635 Comfort No Frost 175cm | Candy CCT3L517EW 176cm | Electrolux EOF5F50BX | Bosch WNA144VLSN Ar žāvētāju! 9kg | Electrolux LFV619R | Electrolux EEA12100L Iebūvējama 45 cm | Candy CHW6LWW | Gorenje NRK6192ABK4 No Frost 185cm | ||||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 140.00 € | 149.95 € | 5.30 € | 269.00 € | 775.00 € | 136.00 € | 755.00 € | 63.00 € | 244.00 € | 574.95 € | 195.00 € | 2,050.00 € | 874.00 € | 594.00 € | 464.00 € | 179.00 € | 460.00 € | 330.00 € | 615.00 € | 394.00 € | 365.00 € | 405.00 € | 78.00 € | 104.95 € | 314.00 € | 435.00 € | 39.00 € | 224.00 € | 30.00 € | 535.00 € | 929.00 € | 543.00 € | 579.00 € | 440.00 € | 774.00 € | 605.00 € | 192.57 € | 345.00 € | 390.00 € | 334.00 € | 279.00 € | 965.00 € | 334.00 € | 379.95 € | 377.00 € | 709.00 € | 67.00 € | 485.16 € | 176.00 € | 375.00 € | 219.95 € | 630.00 € | 255.00 € | 1,035.00 € | 774.00 € | 818.00 € | 520.00 € | 315.00 € | 564.00 € | 204.00 € | 629.00 € | 438.00 € | 93.95 € | 1,065.00 € | 274.00 € | 274.00 € | 754.00 € | 440.00 € | 282.00 € | 122.00 € | 564.00 € | |||
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | |||
| SKU | 2231674 | 31300798 | VG-SCFT32BL/XC | 300199 | 300707 | 7332543475773 | 2291997 | 7170897 | 7332543794539 | 777193677 | 7332543848287 | 300681 | 4242005378203 | 4242005205097 | 8690842499173 | 8059019060873 | 2235206 | 8806096340264 | 8806096630525 | 8690842597954 | 223615285 | 616355 | 2291533 | 22913942 | 7332543669448 | 7171660 | 300462 | 7332543484355 | 6150156 | 300884 | 8806096029893 | 8059019102849 | 4242005390014 | 2292007 | 4242005281473 | 22914464 | CG7044 | 8059019095974 | 8059019097367 | 3838782779992 | 8690842487002 | 7170965 | 7332543884025 | 31302141 | 300100 | 7332543818716 | 3838782497001 | AM056FNQDEH/EU | 300268 | 4242005357291 | 7170008 | 8806096626931 | 300828 | 300237 | 8806096031421 | 2291691 | 22914465 | 300859 | 7332543994618 | 3838782407499 | 4016803145691 | 300096 | 335326_616556 | 22913537 | 8059019046716 | 7333394072791 | 4242005334032 | 300132 | 2O74808 | 8016361966949 | 3838782449048 | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 13.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 58.000 kg | 7.000 kg | 50.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 6.100 kg | 54.000 kg | 89.000 kg | 68.000 kg | 72.000 kg | 36.000 kg | 40.000 kg | 15.000 kg | 77.000 kg | 38.000 kg | 31.000 kg | 64.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 50.300 kg | 2.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 16.900 kg | 115.000 kg | 69.000 kg | 38.000 kg | 34.000 kg | 65.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 42.200 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 70.000 kg | 5.600 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 7.900 kg | 0.000 kg | 77.000 kg | 5.000 kg | 38.000 kg | 111.000 kg | 23.000 kg | 45.600 kg | 53.000 kg | 33.200 kg | 30.500 kg | 70.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 55.000 kg | 29.000 kg | 75.000 kg | 29.000 kg | 32.000 kg | 7.200 kg | 61.000 kg | |||






































































