| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG OLED77G51LW, 77 ″, 4K OLED 2025 | GORENJE MO20E1B | De'longhi ECAM310.60.B | Samsung SKK-SSW | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Bosch BCS711XXL | Whirlpool FFWDB976258BVEE Ar žāvētāju! (FFWDB 976258 BV EE) 60cm 9kg | Karcher RCF 3 (1.269-660.0) | Samsung QE77S90FAEXXH, 77"OLED WiFi 2025 | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Whirlpool WRSB7259WSEU 43.5cm 7kg (WRSB7259WS EU) | Bosch WAN2829BSN 9kg 59cm | LG OLED83C51LA, 83" OLED WiFi 2025 | AEG TO64IB00FB Indukcijas! | Bosch MUM5XW20 | Candy CCT3L517EB 176cm | Bosch WNA134B0SN Ar žāvētāju! 59cm 8kg | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Samsung MX-ST50B | LG GSBC40EPPE No Frost Side by side 179cm | Gorenje FN619EABK6 185cm No Frost | Electrolux LNC7ME32X3 186cm No Frost | Electrolux EEG88700W 60cm Iebūvējama! | DeLonghi CTOV2103BG (CTOV 2103 BG De’Longhi) | Electrolux KGG6407K | Bosch WNC254ARSN 10.5kg 62cm Ar žāvētāju! | Beko HS221530N | Electrolux EW7TN3372 7kg | Hotpoint-Ariston NDD11725BDAEE ( NDD 11725 BDA EE) ar žāvētāju! 11kg 60.5cm | Bomann KSG7291 | Whirlpool FFWDD1076258SVEE 10kg 61cm Ar žāvētāju! (FFWDD1076258 SV EE) | LG SG10TY | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXJ42AW + RXJ42A | Mattweiß | 4,2 kW | Electrolux EES48400L iebūvējama 60cm | Gorenje GECS6C70XC | Electrolux EL61C3DB | Liebherr CUe3331 181.2cm | LG WT1210BBF mašīna apvienojumā ar veļas žāvētāju! | LG GBV3100DEP No Frost 186cm | Beko FSM62332DXT | Indesit INK 25402 S4E 203.5cm No Frost | BARKAN 2400.B 26"-39" TV kronšteins | Bosch FEL023MS2 | Bosch WDU8H542SN Ar žāvētāju! 61.6cm 10kg | Electrolux KGG75362K | Samsung WD90DG6B85BBU4 | Haier HW80BP14939S 31020052 | Beko GN163130SN Side by Side No Frost 179cm | Bomann KSG7290 | Electrolux E8SI1-6DBM | Bosch WGG242Z2SN 9kg 59cm | Bosch TWK70B03 | Bosch SMU6ZCS10E 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Bosch WAN2401LSN 8kg 63cm | LG 65QNED9MA3B, 65"QNED WiFi 2025 | Bosch BFL553MS0 | Gorenje K17GDW | Liebherr MBtsdi 9024 | Miele PUR 98 W | Gorenje GW642ABX | De Longhi ECAM22 360B Espresso | Samsung QE65QN95DATXXH 4K Neo QLED WiFi | Samsung NV7B4020ZAK/U2 | Electrolux EVM8E08V | Bosch PNP6B6B90 | Bosch SPU4HMS10E 45cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Whirlpool FFWDB976258SVEE ar žāvētāju! (FFWDB976258 SV EE) 60cm 9kg | Samsung DV90BB7445GBS7 | JBL PartyBox Stage 320 | LG GBBSJ1CCEP 186cm No Frost | Bosch GSN36FWFV 186cm No Frost | Electrolux ESS42220SW 45cm | Candy BCTDH7A1TE-S | Candy CDIH2D949(CDIH 2D949) Iebūvējama 45 cm | BOSCH HBA533BW0S | Bosch HBF010BR1S | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 2,740.00 € | 65.00 € | 561.42 € | 58.16 € | 574.00 € | 264.00 € | 474.00 € | 494.00 € | 1,700.00 € | 1,964.00 € | 353.00 € | 483.00 € | 3,215.00 € | 369.00 € | 375.00 € | 328.00 € | 704.00 € | 2,653.00 € | 248.00 € | 839.00 € | 644.00 € | 619.00 € | 612.00 € | 74.95 € | 164.00 € | 914.00 € | 247.95 € | 444.00 € | 511.00 € | 190.00 € | 469.00 € | 559.84 € | 2,150.00 € | 475.00 € | 440.00 € | 126.00 € | 629.00 € | 1,564.00 € | 526.00 € | 425.00 € | 424.00 € | 25.00 € | 157.31 € | 1,065.00 € | 284.00 € | 538.02 € | 440.00 € | 775.00 € | 344.00 € | 94.95 € | 524.00 € | 54.72 € | 725.00 € | 474.00 € | 1,330.00 € | 354.00 € | 32.00 € | 3,694.00 € | 1,200.00 € | 248.00 € | 464.95 € | 2,230.00 € | 419.00 € | 570.00 € | 258.00 € | 500.00 € | 464.00 € | 755.00 € | 435.00 € | 538.00 € | 655.00 € | 365.00 € | 467.00 € | 285.00 € | 494.00 € | 324.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 55 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 41 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 300666 | 277937287 | ECAM310.60.B | SKK-SSW | 4242005191239 | 4242005307012 | 8003437635915 | 300809 | 2291931 | 4016803129592 | 8003437640261 | 4242005433544 | 2291939 | 7333394073491 | 7170812 | 8059019046723 | 4242005254903 | 22914246 | 300540 | 8806096051900 | 3838782643569 | 7332543995929 | 2291704 | 7170252 | 7332543663675 | 4242005349265 | 615855 | 7332543815715 | 8050147649435 | N/A | 8003437636042 | SG10TY | 7170056 | 2O102319 | 22914463 | 7332543774906 | 4016803145691 | 8806084115218 | 8806084256645 | 8690842122668 | 8050147711705 | 31302711 | FEL023MS2 | 00022914 | 7332543834037 | WD90DG6B85BBU4 | 6921081500897 | 2O133361 | 4004470729009 | 2913645 | 4242005450046 | TWK70B03 | 2291993 | 4242005416325 | 2291915 | 31302604 | 3838782826917 | N/A | 2231218 | 3838782467158 | 7170880 | 22914133 | 2291493 | 300055 | 2O148822 | 300435 | 8003437636233 | 300726 | 300518 | 8806096624531 | WO100170 | WO120182 | 300019 | 22913734 | 4242005033744 | 2291472 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 46.000 kg | 12.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 6.000 kg | 78.000 kg | 7.000 kg | 43.500 kg | 82.000 kg | 64.700 kg | 75.000 kg | 45.000 kg | 12.500 kg | 7.510 kg | 55.000 kg | 79.000 kg | 126.200 kg | 13.000 kg | 114.000 kg | 70.000 kg | 69.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 12.700 kg | 89.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 75.000 kg | N/A | 76.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 35.000 kg | 51.000 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 137.000 kg | 76.000 kg | 61.000 kg | 80.000 kg | 2.000 kg | 0.000 kg | 88.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | N/A | 108.000 kg | N/A | 0.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 50.000 kg | 72.000 kg | 38.000 kg | 22.000 kg | 1.600 kg | N/A | 25.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 38.000 kg | 42.000 kg | 14.500 kg | 43.500 kg | 78.000 kg | 53.000 kg | 17.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg | 40.200 kg | 37.000 kg | 41.000 kg | 37.500 kg | 34.000 kg |











































































