| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Bosch KSV36AIDP 186cm Bez saldētavas! | GORENJE GK5C64WH | Bosch WQG2320LSN | Samsung DW50R4050BB/EO Iebūvējama 45cm | Electrolux EW6D295GE | AEG L6SE27DE | Franke Smart Deco FSMD 508 WH (335.0528.005) | Apple MacBook Pro, M4 Pro, 24 GB, 512 GB, 16 ", 20-Core GPU | Samsung QE83S85FAEXXH 83" OLED WiFi 2025 | AL-KO MH 2500 SLICE | Electrolux EES48200L Iebūvējama 60 cm | Samsung SKK-SSV | Bosch TWK70B03 | SAMSUNG AR12TXCAAWKXEU | Electrolux ESA22100SW 45cm | Gorenje MO20A3X | Electrolux LKR540266W | Bosch TWK1M124 | Candy RO4 274DWMS7/1-S 7kg 45cm | LG F4DR509SBW 9kg 57cm ar žāvētāju! | Gorenje K17DWD | Samsung NZ64M3NM1BB/OL Indukcijas! | AEG TSC7G181ES 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Schlosser FG60PBWH | Samsung HW-LS60D/EN | Candy GD26SS6S 6kg, 42cm | Bosch BBS611MAT | Bosch MFQ24200 | BOXIN IX/ A/ 60 | Bosch WGG254ZPSN 10kg 63cm | AEG FSE73527P Iebūvējama 45cm | Gorenje G641EX | Bosch SMU6ZCW10S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Beko BBIS18300XCSE | Bosch WNG2540LSN 10.5kg 59cm Ar žāvētāju! | LG GBV5240DEP No Frost 203cm | SAMSUNG VC07M21A0VG/SB | |||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 819.00 € | 394.00 € | 770.00 € | 385.00 € | 518.00 € | 424.00 € | 470.00 € | 2,689.00 € | 1,919.00 € | 270.00 € | 417.00 € | 58.16 € | 54.72 € | 670.00 € | 450.00 € | 89.00 € | 339.00 € | 34.00 € | 345.00 € | 429.00 € | 48.00 € | 325.00 € | 754.00 € | 115.00 € | 265.00 € | 343.00 € | 184.00 € | 43.95 € | 188.00 € | 560.00 € | 455.00 € | 184.00 € | 755.00 € | 329.00 € | 729.00 € | 559.00 € | 99.95 € | ||||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 18 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | ||||
| SKU | 4242005222186 | 3838782931949 | 300445 | 29107100 | 32291586 | 7333394128726 | 2291681 | 300586 | 8806095994574 | 300295 | 2230296 | SKK-SSV | TWK70B03 | 300249 | 2092617 | 615880 | 300119 | 4242005397662 | 300729 | 8806084336811 | 3838782606281 | 615421 | 7332543978564 | 2291556 | 300529 | 8059019113876 | 4242005267903 | 23195209 | 300040 | 300754 | 2233218 | 22914588 | 2291996 | 8690842458262 | 4242005376841 | 8806084256560 | 31301703 | ||||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Svars | 68.000 kg | 43.400 kg | 48.000 kg | 39.000 kg | 53.000 kg | 68.000 kg | 30.000 kg | 2.100 kg | 45.300 kg | 14.000 kg | 36.300 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 35.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 74.000 kg | 1.400 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 7.000 kg | 6.000 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 78.000 kg | 35.700 kg | 11.000 kg | 50.000 kg | 31.000 kg | 84.000 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | ||||




































