| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOSCH BFL520MB0 | (Ir veikalā!)Whirlpool WHC20D023B1SF 193.5cm Iebūvējams! | DeLonghi KBOV 2001.BG | Electrolux EHW-620 | Bosch MSM2650B | LG GSLC41PYPE No Frost Side by side 179cm | Blaupunkt PS05.2DB | Beko BBIM13300XM | BOSCH BFR634GS1 | LG OLED65G53LS | Bosch KGE49AICA 201cm No Frost | Samsung RB38C600DSA/EF 203cm No Frost | Electrolux EIS6134 Indukcijas! | Bosch FEL023MS2 | BOSCH BFL524MW0 | Beko GN163130SN Side by Side No Frost 179cm | Gorenje W3NGPI72SBS 43.5cm 7kg | Bosch BBS711W | Samsung QE75Q7FAAUXXH, 75 ", 4K QLED 2025 | Bosch TWK70B03 | Samsung WW60A3120BH/LE 6kg 40cm | Gorenje WHI649EXGW | Bosch KIR81AFE0 (Iebūvējams)177cm | Bosch SPV2HMX42E 45cm iebūvējama! | Samsung QE55QN90FATXXH, 55" Neo QLED 2025 | AEG LFR83844VE 63cm 8kg | Samsung QE43Q7F4AUXXH ,43"QLED WiFi | Beko BDIN25323 60cm Iebūvējama! | Beko BBIM14300WMS | Electrolux EL61A4UG | Bosch KFF96PIEP Side by side No Frost 183cm | Electrolux LFB3AE82R 81.9cm Iebūvējams! | Gorenje ECT643BCSC | BOSCH HBA534BB3 | Gorenje SIH3000RBC | Samsung QE55QN85DBTXXH 4K QLED WiFi 2024 | GORENJE FN4171CW 170cm No Frost | Gorenje WHI649B21S | Gorenje SM701GCW | Liebherr CNsfd5704 201.5cm No Frost | Electrolux KUN7NE18S | AEG FSE74738P Iebūvējama 60cm | Bosch DFM064W54 | Samsung QE65QN70FAUXXH, 65"Neo QLED WiFi 2025 | Bosch KGV366WEP 186cm | SAMSUNG BRB80F26CEF0EO 177.5cm No frost Iebūvējams! | Samsung QE50QN80FAUXXH, 50 ", Neo QLED WiFi 2025 | Bosch BBS711ANM | Hisense 75E7NQ 4K QLED | Philips 75PUS9010/12, 75 ″, 4K QLED | Bosch MUM58720 | Samsung SKK-SSV | BOSCH BFL554MW0 | Bosch KGN49OXBT 203cm No Frost | Gorenje RK418DPW4I 180 cm | Beko B1854N 86.6cm Iebūvējams! | Samsung RB38C7B6BB1/EF 203cm No Frost | Beko HIXI 64700 UF Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung RB38C7B6D12/EF No Frost 203cm | Samsung RS64DG53M3B1EO No Frost Side by side 178cm | AEG FSE94848P 60cm Iebūvējama! | Gorenje F39EPW4 | Beko GNO5322XPN Side by side No Frost 177cm | Berk BCF-2461E W | Liebherr GN4335 Comfort No Frost 185cm | LG GBV3200DSW 203cm No Frost | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 254.00 € | 525.00 € | 75.95 € | 219.95 € | 57.95 € | 860.00 € | 150.00 € | 260.00 € | 555.00 € | 1,920.00 € | 810.00 € | 475.00 € | 437.00 € | 157.31 € | 275.00 € | 775.00 € | 275.00 € | 239.00 € | 710.00 € | 48.00 € | 285.00 € | 205.00 € | 850.00 € | 415.00 € | 920.00 € | 575.00 € | 340.00 € | 324.00 € | 260.00 € | 215.95 € | 2,340.00 € | 398.00 € | 228.00 € | 350.00 € | 29.51 € | 799.00 € | 419.95 € | 255.00 € | 19.67 € | 1,024.00 € | 878.00 € | 580.00 € | 210.00 € | 735.00 € | 560.00 € | 625.00 € | 560.00 € | 403.50 € | 711.00 € | 1,045.00 € | 264.95 € | 58.16 € | 295.00 € | 1,300.00 € | 315.00 € | 229.00 € | 895.00 € | 835.00 € | 690.00 € | 1,295.00 € | 950.00 € | 141.00 € | 770.00 € | 243.00 € | 1,169.95 € | 532.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 18 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 31301986 | 2291601 | 7170257 | 7170008 | 23195205 | 22914043 | 300532 | 2291465 | 6343 | 300793 | 2291748 | 300034 | WO10124 | FEL023MS2 | 31301982 | 2O133361 | 300286 | 2292024 | 300678 | 22913947 | 223821 | 2291651 | 2O18159 | 300182 | 2291896 | 616331 | 2291954 | 300169 | 2O105393 | WO78715 | 2291793 | 203006 | 615458 | 300835 | SIH3000RBC | 22914092 | WO10486 | 300230 | SM701GCW | 2291752 | 300488 | 2O134133 | 2O102488 | 2291888 | 2O10791 | 300392 | 300684 | BBS711ANM | 300301 | 300669 | 22913954 | SKK-SSV | 22301978 | 2291754 | 300859 | 2291817 | 2291751 | 300236 | 300037 | 22914052 | 2292039 | 300397 | 2291774 | 300408 | 22913536 | 22914048 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 18.000 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 115.000 kg | 7.500 kg | 35.000 kg | 19.000 kg | 27.000 kg | 88.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 108.000 kg | 59.000 kg | 4.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 15.800 kg | 67.000 kg | 30.100 kg | 26.000 kg | 78.500 kg | 10.000 kg | 43.000 kg | 35.000 kg | 0.000 kg | 160.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 0.000 kg | 15.600 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 10.500 kg | 28.000 kg | 75.000 kg | 68.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 23.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 21.000 kg | 83.000 kg | 53.000 kg | 35.000 kg | 96.000 kg | 21.000 kg | 83.000 kg | 120.000 kg | 50.000 kg | 24.000 kg | 93.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 82.000 kg |

































































