| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| LG F2WR709S2W 9kg 48cm | Beko BBVM17400BDS | Gorenje VCEA21GPLW | Samsung NZ64T3707A1/UR Indukcijas! | AEG CIB56491BW | Beko BHCI31322BBH | AEG GV77D91SB | AEG LTR8E373E | AEG SCE819E5TS 189cm No Frost Iebūvējams! | ELECTROLUX COE7P31X (COE7P31X) | Gorenje BM251SG2WG | LG GBBSJ1CCPY 186cm No Frost | Electrolux EEM63301L 45cm iebūvējama! | Gorenje FH25EAW 248L | Samsung Freestyle 2 SP-LFF3CLAXXXH | Bosch SPU2HKW57S (pabūvējama) 45cm | Liebherr CFD2085 248L | Barkan 20 41 | Liebherr IRDdi5120 177cm Iebūvējams! | Electrolux EIS8648 | BOSCH DWQ66DM50 | Samsung QE85Q8FAAUXXH, 85 "QLED WiFi 2025 | Electrolux EHF6343FOK | Gorenje BCM4547A10BG Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje NRK6192AS4 No Frost 186cm | Samsung QE100QN80FUXXH ,100" NeoQLED SMART WiFi 2025 | Bosch TWK3P423 | Beko BSSA210K4SN 121.5cm Iebūvējams! | Liebherr CBNsdc765i 185.5cm No Frost | Bosch WGE03200SN 8kg 59cm | Beko BDIN25321 60cm Iebūvējama! | Electrolux E8MNCD18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | LG GBBS726AEV 203cm No Frost | Gorenje GECS5C70XPA | AEG LTR7E273E 7kg | Beko HIBG64120SB | Bosch HBG517CS3 | Liebherr RBsfc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Candy CSHW4645TWB3/1-S 45cm Ar žāvētāju! | ELECTROLUX LMS2203EMX | LG GBBSJ10ESW 186cm No Frost | Gorenje GECS5B70CLI | Electrolux EIS67453 | |||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 421.00 € | 424.00 € | 77.00 € | 335.00 € | 605.00 € | 299.00 € | 405.00 € | 519.00 € | 709.00 € | 495.00 € | 290.00 € | 519.00 € | 480.00 € | 350.00 € | 444.00 € | 495.00 € | 894.00 € | 4.00 € | 1,434.00 € | 1,085.00 € | 443.00 € | 1,054.00 € | 191.00 € | 835.00 € | 514.00 € | 3,280.00 € | 48.00 € | 279.00 € | 1,854.00 € | 384.00 € | 295.00 € | 724.00 € | 890.00 € | 520.00 € | 474.00 € | 87.00 € | 500.00 € | 1,394.00 € | 474.00 € | 350.00 € | 202.00 € | 439.00 € | 535.00 € | 539.00 € | ||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | ||
| SKU | 8806084503299 | 8690842539275 | 31302553 | WO86788 | 300114 | 2291659 | 2291672 | 7333394049656 | 7332543818716 | 2231303384 | 22914547 | 8806096619124 | 2292014 | 411110 | 300340 | 22913736 | 9550000031029 | 7171455 | 4016803116592 | 7332543659043 | 22301963 | 8806097119951 | 7332543484140 | 22315337 | 3838782421563 | 2291940 | 4242005188048 | 8690842487002 | 4016803108795 | 4242005447671 | 300165 | 7333394077871 | 2292127 | WO91032 | 7333394012032 | 8690842388552 | 2291504 | 4016803130659 | 8690842572036 | 300341 | 21303344 | 8806096604489 | WO91034 | 7333394032047 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 64.000 kg | 40.000 kg | 5.300 kg | 10.500 kg | 52.000 kg | 28.000 kg | 22.600 kg | 65.000 kg | 70.000 kg | 37.000 kg | 22.000 kg | 76.000 kg | 36.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 65.500 kg | 0.000 kg | 64.000 kg | 0.000 kg | 25.000 kg | 52.900 kg | 12.000 kg | 39.000 kg | 69.000 kg | 80.700 kg | 0.000 kg | 42.200 kg | 108.000 kg | 72.000 kg | 38.000 kg | 67.000 kg | 105.000 kg | 47.300 kg | 60.000 kg | 8.400 kg | 38.000 kg | 75.000 kg | 75.000 kg | 62.000 kg | 18.000 kg | 77.000 kg | 42.400 kg | 12.000 kg | ||











































