| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mill OIL1500WIFI3BL | Gorenje NRK6202AC4 200cm No Frost | Bosch WAXH8G0LSN 59cm 10kg | Electrolux EGE6172NOK (EGE 6172 NOK) Комбинированная. | Electrolux LKK560010K | AEG FSE72517P Iebūvējama 45cm | Bosch WQG232ALSN | Samsung DV90DG52A0ABLE | Electrolux LFG716W Iebūvējams! | Samsung RS70F64KETEO Side by side No Frost | Samsung WD90DG6G94BKU4 ar žāvētāju 9/5kg, 1400apgr./min. | Bosch WTZ27410 Stiprinājums 00717525 | Electrolux EWS6307BE 7kg 48cm | AEG FFB62427ZM 45cm | Bosch GSN36FWFV 186cm No Frost | Bosch HLS79W351U | Gorenje BPSX6747A05BG | Electrolux EL61C3DB | Bosch TWK70B03 | Bosch MMBM7G3M | Electrolux EIS6134 Indukcijas! | Electrolux EW6D295GE | Beko BHCIW31322BBH | LG S70TY | Bosch GSN58AWDP No Frost 191cm | Electrolux LBD4Z | JBL PartyBox Stage 320 | Electrolux LFP616X iebūvējamais tavika nosūcējs | Samsung SKK-SSW | Bosch WGB256A1SN 10kg 59cm | Gorenje FH15FPW 142L | Samsung QE85QN990FTXXH, 85" 8K Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EOF3H00BX | LG GSGV80PYLL Side by side No Frost 179cm | AEG DGE5661HM | Bosch WGB254A0SN 10kg 64.8cm | LG GBV3200CPY | Gorenje BM201AG1X | AEG IPE74541FB Indukcijas! RAŽOTS VĀCIJĀ! | Bosch SMV4HAX19E 60cm Iebūvējama! | Bosch WMZ20600 | Braun SI1080VI SI | Braun MQ7000X Blenderis | Electrolux EW7W2481E 8kg 58cm Ar žāvētāju! | Bosch WAN2829BSN 9kg 59cm | Bosch DIB97IM50 | Gorenje HET949BSC | Bosch WGG244ZASN 9kg 63cm | Electrolux EOD5C50Z | Samsung HW-Q930F/EN | DeLonghi KBOV 2001.BG | Bosch TWK8613P | (Ir veikalā!)AEG IKB32300CB Indukcijas! | AEG TR958M6CE veļas žāvētājs 8kg | Liebherr FNE5026 165.5cm No Frost | Samsung VG-SCFA55TKBXC | Electrolux EOE8P39WX | Bosch WDU8H542SN Ar žāvētāju! 61.6cm 10kg | Gorenje TG2000CB | Electrolux ESM48310SW 60cm | LG 43QNED82A3B, 43"QNED WiFi 2025 | Samsung QE55QN80FAUXXH, 55 ", 4K QLED 2025 | Samsung VG-SCFA55WTBXC | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.BG | De'longhi KG200 | LG 50NANO81A3A NanoCell WiFi 2025 | De'longhi ENV90.B Nespresso Vertuo Pop | Electrolux EMS4253TEX | Electrolux EHF6240XXK Keramiskā elektriskā plīts virsma | Electrolux EWN7F447WI 7kg Iebūvējama! | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | AEG TR818A2E | LG OLED55C51LA, 55 ″, OLED WiFi 2025 | Bosch DFM064A53 | LG OLED77G51LW, 77 ″, 4K OLED 2025 | DeLonghi Magnifica Plus ECAM320.60.B | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 205.00 € | 594.00 € | 1,349.95 € | 264.00 € | 384.00 € | 405.00 € | 750.00 € | 605.00 € | 303.00 € | 1,085.00 € | 445.00 € | 33.00 € | 367.00 € | 419.00 € | 655.00 € | 1,080.00 € | 460.00 € | 194.95 € | 54.72 € | 79.95 € | 437.00 € | 518.00 € | 281.00 € | 317.05 € | 1,044.00 € | 438.00 € | 435.00 € | 192.00 € | 58.16 € | 1,140.00 € | 238.00 € | 7,450.00 € | 213.00 € | 1,145.00 € | 296.00 € | 1,070.00 € | 640.00 € | 164.00 € | 685.00 € | 612.00 € | 42.00 € | 32.53 € | 70.00 € | 570.00 € | 485.00 € | 774.00 € | 1,880.00 € | 545.00 € | 277.00 € | 610.00 € | 75.95 € | 72.00 € | 201.00 € | 699.00 € | 835.00 € | 68.88 € | 542.00 € | 1,065.00 € | 53.95 € | 500.00 € | 410.00 € | 697.00 € | 68.88 € | 735.00 € | 36.44 € | 304.00 € | 81.43 € | 291.00 € | 165.00 € | 554.00 € | 612.00 € | 550.00 € | 870.00 € | 280.00 € | 2,740.00 € | 550.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 21 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es |
| SKU | 300832 | 3838782449819 | 22913662 | 22171069 | 22914437 | 2230665 | 3615618 | 300351 | 22913638 | 300525 | 300788 | 22913977 | 300739 | 616432 | WO100170 | 22914470 | 223615293 | 7171048 | TWK70B03 | 22913951 | WO10124 | 32291586 | 2291658 | S70TY | 22913535 | 300096 | 300518 | 22315392 | SKK-SSW | 2291812 | 771447 | 2291946 | 22315253 | 2291788 | 2291610 | 2291811 | 300781 | 7171251 | 22303302 | 300178 | 6150155 | SI1080VI | 338561 | 22914356 | 2292053 | 2291688 | WO148897 | 2292055 | 21303313 | 300685 | 7170257 | 31302494 | 22913506 | 616302 | 22914397 | VG-SCFA55TKBXC | 223617011 | 00022914 | 355402_2913637 | 616441 | 2291859 | 300679 | VG-SCFA55WTBXC | 300642 | KG200 | 2291851 | ENV90.B | 61510308 | 2230431 | WO148859 | 22913531 | 3O148833 | 300668 | 22310793 | 300666 | 300634 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 11.000 kg | 65.500 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 46.000 kg | 32.000 kg | 53.000 kg | 51.000 kg | 12.000 kg | 120.000 kg | 67.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 36.800 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 53.000 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 93.500 kg | 17.000 kg | 17.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 85.000 kg | 29.000 kg | 70.000 kg | 29.300 kg | 148.000 kg | 11.500 kg | 88.000 kg | 82.000 kg | 17.400 kg | 12.000 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 75.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 31.000 kg | 5.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 53.000 kg | 63.400 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 88.000 kg | 0.000 kg | 40.740 kg | 12.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 9.700 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 18.600 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 73.000 kg | 55.000 kg | 21.300 kg | 9.300 kg | 46.000 kg | 9.700 kg |











































































