| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scheppach GS55 | Braun CG7044 | Samsung NZ84T9747VK/UR Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch SMV4ECX21E 60cm iebūvējama! | Gorenje GI601FMC Indukcijas | Samsung QE55S95FATXXH, 55" QLED WiFi 2025 | Bosch WGE03400SN 8kg 63cm | Samsung HW-LS60D/EN | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | Candy BC449M4D8J 9kg, 53cm | LG 43NANO81A3A NanoCell WiFi 2025 | BOSCH PCP6A5B90 (PCP 6A5B90) | Midea FS40-20M | Gorenje BOS6737E06B | LG GSXV90MCAE No Frost Side by Side 179cm | Miele Boost CX1 Cat & Dog | Siemens EX645HXC1E | Miele H 2467 B | Bosch SMV4HMX02S 60cm Iebūvējama! | Bosch BBS711ANM | Samsung DV90DG52A0AELE | Samsung SKK-SSW | AEG FSE74527P 45cm iebūvējama! | Beko HS221530N | AEG HRB32310CB | Gorenje F39EPW4 | Beko GN163140SN No Frost Side by side 179cm | Bosch PKE645CA2E | Samsung VCA-VH50 | Samsung QE48S90FAEXXH, 48" OLED WiFi 2025 | AEG DGE5661HM | Beko BBIM18300BS | Beko HDMC32400TX | Electrolux ESA22100SW 45cm | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 150.00 € | 192.57 € | 1,275.00 € | 685.00 € | 220.00 € | 1,385.00 € | 418.00 € | 265.00 € | 612.00 € | 385.00 € | 300.00 € | 236.00 € | 21.00 € | 345.00 € | 1,400.00 € | 375.00 € | 625.00 € | 970.00 € | 550.00 € | 350.00 € | 590.00 € | 58.16 € | 480.00 € | 247.95 € | 155.00 € | 141.00 € | 845.00 € | 205.00 € | 18.37 € | 889.00 € | 296.00 € | 273.00 € | 115.00 € | 450.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 14 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300293 | CG7044 | 300244 | 300028 | 300456 | 2291918 | 2292049 | 300529 | 22913531 | 300880 | 2291846 | 31300187 | 300472 | 21270996 | 22913741 | 7171316 | 300455 | 2291521 | 2291988 | WO145576 | 300310 | SKK-SSW | 2292012 | 615855 | 2230912 | 300397 | 22914237 | 2O87099 | VCA-VH50 | 2291895 | 2291610 | 2291468 | 2291579 | 2092617 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 0.000 kg | 37.200 kg | 38.000 kg | 8.300 kg | 33.100 kg | 73.000 kg | 6.000 kg | 73.000 kg | 66.000 kg | 9.300 kg | 11.000 kg | 5.600 kg | 31.000 kg | 148.000 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 45.000 kg | 37.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 4.500 kg | 24.000 kg | 113.000 kg | 8.200 kg | 0.000 kg | 16.500 kg | 11.500 kg | 32.000 kg | 5.500 kg | 36.000 kg |

































