| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Gorenje K15ORA B | Bosch GTV15NWEA 85cm | Nordis HOP8WODU-HOP100/190IDU3 | Gorenje FH25EAW | Electrolux EW6MS406B 6kg 41cm | Bosch HLL090020U Indukcijas! | DeLonghi Magnifica ECAM 21.117.W | Electrolux LUB1AF22W 155cm | Electrolux CIS62450FW | De'longhi Gusto GENIO S EDG226.A | Beko HIBG64120SB | Electrolux EOF3H40TH | ELECTROLUX LMS4253TMX | Beko HIBG64120SX | Liebherr ICNSe5103 177cm No Forst Iebūvējams! | Boch HBG7721B1 | Gorenje GI6421BC | Braun CG7044 | Gorenje K15ORA B | LG 50UA75003LA UHD WiFi 2025 | Electrolux EW6SN506W | JBL JBLPBENCORE2EP | Bosch TWK3P423 | Bosch PVS611B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung RS70F65QETEO Side by side No Frost | Samsung WW70FG3M05AWLF | Samsung WW11BBA046ABLE 11kg 60cm | Bosch KTR15NWEB 85cm Bez saldētavas! | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Gorenje NRR9185EABXL No Frost Side by side 178.6cm | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXJ42AB + RXJ42A | Schwarz | 4,2 kW | Electrolux E7T1-6BP | Beko BDIS36120Q 45cm iebūvējama! | Beko BDIN25321 60cm Iebūvējama! | Liebherr CUele 3331 181.2cm | Electrolux ESS43210SW 45cm | Gorenje GK6C4WF | Candy FIDCN615/1 | LG GMV960NNME Side by side No Frost 186.5cm | Electrolux WQ61-44SW | ||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 45.95 € | 388.00 € | 5,960.00 € | 274.00 € | 402.00 € | 750.00 € | 340.00 € | 384.95 € | 512.00 € | 70.76 € | 87.00 € | 289.00 € | 278.00 € | 92.00 € | 1,104.00 € | 739.00 € | 349.00 € | 192.57 € | 33.57 € | 316.00 € | 349.00 € | 315.00 € | 48.00 € | 1,149.00 € | 894.00 € | 336.00 € | 550.00 € | 354.00 € | 420.00 € | 794.00 € | 2,950.00 € | 57.00 € | 360.00 € | 295.00 € | 610.00 € | 399.00 € | 390.00 € | 228.00 € | 4,380.00 € | 209.95 € | |||
| Pieejamība | Noliktavā 55 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 17 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | |||
| SKU | 7170889 | 4242005208951 | 7171497 | 3838782571244 | 7333394027302 | 2233569 | 300648 | 21913506 | 300081 | GUSTO GENIO S | 8690842388552 | 7332543997152 | 31303342 | 8690842386237 | 4016803117179 | 4242005326488 | 300207 | CG7044 | K15ORA | 8806096353011 | 7332543826155 | 300544 | 4242005188048 | 4242005433650 | 8806097264637 | 300727 | 22914017 | 4242005424788 | 22914173 | 3838782699368 | 712232659 | 2707079 | 2291980 | 300165 | 300319 | WO120709 | 7171628 | 2O100569 | 2291794 | 615697 | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 0.000 kg | 35.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 65.500 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 8.400 kg | 29.200 kg | 20.000 kg | 8.400 kg | 59.000 kg | 42.000 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 56.500 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 27.400 kg | 115.000 kg | 60.000 kg | 72.000 kg | 27.000 kg | 76.000 kg | 93.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 38.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 54.000 kg | 29.000 kg | 168.000 kg | 0.000 kg | |||







































