| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch PKN645BB2E | Electrolux EIP6446 Indukcijas! | Candy FIDC N502 | Gorenje BOS6747A01BG | Whirlpool W9 OP2 4S2 H | Electrolux LIL61424C Indukcijas! | Candy FIDCN100 | AEG TO64IB00FB Indukcijas! | Gorenje BO6725E02BG | Samsung NV7B4245VAK/U3 | Beko BCBIS17400KSBS | Bosch PKF675FP2E | Electrolux EOF3H40BK | Whirlpool WFS5060CPBF | Whirlpool WRD6030B | Gorenje BO6735E05B | Indesit IS83Q60NE | Electrolux EIS87583 | AEG BES351111M | Gorenje BO6737E02BG | Candy FIDCPN615L | Bosch PKE645BB2E | Beko BBIM18300BS | Gorenje BPSAX6747A08BG | Gorenje ECT643BCSC | Electrolux EOE8P39WV | Bosch PKE645CA2E | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Gorenje BSA6747A04BG | Electrolux EIS8648 | AEG BPS351161M | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | Candy FIDCPN625L | Electrolux EHF6232FOK | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 219.00 € | 505.00 € | 188.80 € | 395.00 € | 579.00 € | 267.00 € | 170.00 € | 410.00 € | 294.00 € | 479.00 € | 545.00 € | 259.00 € | 227.00 € | 374.00 € | 152.00 € | 310.00 € | 264.00 € | 825.00 € | 345.00 € | 320.00 € | 195.00 € | 200.00 € | 273.00 € | 585.00 € | 228.00 € | 556.00 € | 205.00 € | 334.00 € | 520.00 € | 1,025.00 € | 488.00 € | 369.00 € | 230.00 € | 172.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 7171175 | 615442 | FIDC | 223382314 | 2291509 | 223425 | 2O100567 | 400005 | 2O85425 | 2291495 | 2291505 | 2O87210 | 300072 | 300172 | 300054 | 2170994 | 300197 | 300076 | 2O134859 | 2O85611 | 216115 | 615448 | 2291468 | 2O85712 | 615458 | 223615311 | 2O87099 | 2238120 | 22315302 | 7171275 | 223617010 | 22913909 | 216118 | 2O87100 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 12.000 kg | 37.500 kg | 33.000 kg | 42.500 kg | 10.000 kg | 24.000 kg | 12.500 kg | 28.000 kg | 41.000 kg | 35.000 kg | 8.400 kg | 29.000 kg | 10.000 kg | 4.900 kg | 28.400 kg | 10.000 kg | 14.000 kg | 31.000 kg | 31.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 33.200 kg | 8.200 kg | 12.600 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 13.300 kg | 30.000 kg | 12.000 kg |

































