| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje BO6725E02BG | Gorenje GW642ABX | Whirlpool MBNA900X Iebūvējamās! | Electrolux EMS4253TEX | Bosch PKN645BB2E | Bosch PRB3A6B70 | Whirlpool AKT 625/WH | Bosch BFL520MS0 | Electrolux LIL61424C Indukcijas! | Electrolux EIS8648 | Samsung MG23A7013CB/BA | BOSCH BFL520MS0 | Bosch PKF675FP2E | Gorenje BPSA6747A08WG | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | Bosch TSM6A014R | Electrolux EOF3H40BK | Bosch PKE645BB2E | Candy CH64CCB/4U2 | Whirlpool AKWL 628/IXL | Electrolux EOD5H70Z | Beko BBIE17300B | Beko BBIM18300BS | Electrolux LFC319X | Whirlpool OAKZ 97921 CS NB (OAKZ97921CSNB) | Bosch DWB66FM50 | AEG TO64IB00FB Indukcijas! | Bosch PKE611BA2E | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | AEG LTR6G261E 6kg | Candy CWC 200 EELW/NF | Hoover HWCB 60D/1 | Candy CH64CCB | AEG LWR75965O 9kg 63cm Ar žāvētāju | Electrolux KGG6456K | AEG LWR73166OE 10kg 63cm Ar žāvētāju! | AEG LWR71944B 58cm 9kg Ar žāvētāju! | AEG LWR85165A 10kg 63cm Ar žāvētāju! | Candy CDG6CBG | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 294.00 € | 208.00 € | 240.00 € | 291.00 € | 219.00 € | 375.00 € | 210.00 € | 266.11 € | 267.00 € | 1,025.00 € | 175.00 € | 223.00 € | 259.00 € | 615.00 € | 725.00 € | 22.00 € | 227.00 € | 200.00 € | 140.00 € | 247.00 € | 300.00 € | 216.00 € | 273.00 € | 142.00 € | 320.00 € | 462.00 € | 410.00 € | 190.00 € | 685.00 € | 400.00 € | 549.74 € | 614.95 € | 140.00 € | 730.00 € | 225.00 € | 752.00 € | 660.00 € | 854.00 € | 102.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 2O85425 | 615486 | 300048 | 61510308 | 7171175 | 22913928 | 22913692 | BFL520MS0 | 223425 | 7171275 | 2O64225 | 31301984 | 2O87210 | 2O85715 | 22913744 | 22913967 | 300072 | 615448 | 300881 | 2O87437 | 300068 | 22316119 | 2291468 | 22301856 | 2O85432 | 2O148842 | 400005 | 22315450 | WO87058 | 22914279 | CWC 200 | 7170984 | 61510285 | 22914362 | WO89660 | 22914363 | 616384 | 22371554 | 2291638 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 28.000 kg | 12.000 kg | 21.000 kg | 18.600 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 19.000 kg | 16.700 kg | 8.400 kg | 31.000 kg | 52.000 kg | 1.000 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 12.000 kg | 30.000 kg | 30.000 kg | 32.000 kg | 15.000 kg | 35.000 kg | 25.000 kg | 12.500 kg | 8.200 kg | 13.000 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 81.000 kg | 16.000 kg | 81.000 kg | 79.000 kg | 83.000 kg | 11.500 kg |






































