| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samsung RB38C7B6D12/EF No Frost 203cm | LG 85QNED93A6A, 85" QNED WiFi 2025 | Samsung AM056FNQDEH/EU | Liebherr CBNsda575i 201.5cm No Frost | Bosch PXV831HC1E Indukcijas ! | AEG FSE94848P 60cm Iebūvējama! | De'Longhi KBOV2001GR | GORENJE K15ORA W | AEG FSE74738P Iebūvējama 60cm | Bosch WAN2801LSN 8kg 63cm | Bosch SBH4ITX12E Iebūvējama 60cm | Gorenje BOS6737SYW | Samsung RB38C7B4EB1/EF No Frost 203cm | Bosch KTR15NWEB 85cm Bez saldētavas! | LG 43QNED80T3A 4K QNED WiFi 2024 | Gorenje RK418DPW4I 180 cm | Bosch PUE61RBB6E | Beko TS190340N 81.8cm | BOSCH MSM67140 | Bosch PUE611BB5E Indukcijas! | AEG LTR7E273E 7kg | Atlantic O'PRO+ V-120L 1500W | Bosch SMU2ITW00S 60cm Iebūvējama (Pabūvējama) | Electrolux EW6F3492ACE 9kg 64cm | Gorenje GW6D42CLB | Bosch MMBM7G3M | Bosch KTL15NWEA 85cm | Mill OIL2000WIFI3 Black | Liebherr URd3600 81.8cm Iebūvējams! | Bosch KSV36AIDP 186cm Bez saldētavas! | Electrolux LFT816K | Electrolux EOE5F71X | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | AEG CIB56491BM | Bosch MSM64010 | De'longhi ECAM320.60.W | Bosch PRB3A6I40 | Samsung RS70F65QETEO Side by side No Frost | Beko HIXI 64700 UF Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 690.00 € | 1,800.00 € | 485.16 € | 2,295.00 € | 690.00 € | 950.00 € | 74.95 € | 44.95 € | 580.00 € | 520.00 € | 545.00 € | 410.00 € | 580.00 € | 375.00 € | 440.00 € | 315.00 € | 385.00 € | 156.00 € | 47.95 € | 254.00 € | 457.00 € | 195.00 € | 450.00 € | 512.00 € | 275.00 € | 79.95 € | 404.00 € | 225.00 € | 995.00 € | 824.00 € | 331.00 € | 365.00 € | 71.00 € | 609.00 € | 24.95 € | 643.65 € | 390.00 € | 1,000.00 € | 835.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 55 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 23 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es |
| SKU | 300037 | 2291924 | AM056FNQDEH/EU | 2291759 | 300234 | 2292039 | 7170898 | 7170695 | 2O134133 | 152015 | 2234075 | 223616031 | 22316242 | 2291798 | 22914062 | 300859 | WO86838 | 8690842577291 | 6250_372671 | 223632 | 2233500 | 300365 | 300175 | 22914321 | WO89666 | 22913951 | 2291771 | 300830 | 2291823 | 22913601 | 2291665 | 300073 | 2510531 | 300113 | 355374_2913657 | ECAM320.60.W | 300499 | 300549 | 300236 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 83.000 kg | 50.000 kg | 0.000 kg | 102.000 kg | 17.500 kg | 50.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 73.000 kg | 43.000 kg | 30.400 kg | 79.000 kg | 27.000 kg | 9.700 kg | 53.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 60.000 kg | 29.000 kg | 34.000 kg | 77.000 kg | 13.400 kg | 0.000 kg | 35.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 18.300 kg | 31.000 kg | 2.000 kg | 52.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 8.500 kg | 115.000 kg | 21.000 kg |






































