- “Bosch WTH85V0ESN 8kg” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hotpoint-Ariston NDD11725BDAEE ( NDD 11725 BDA EE) ar žāvētāju! 11kg 60.5cm | LG F2WR508SWW 8kg 48cm | Electrolux EW7TN3372 7kg | Whirlpool FFWDD1076258SVEE 10kg 61cm Ar žāvētāju! (FFWDD1076258 SV EE) | Bosch WNA134L0SN Ar žāvētāju! 8kg 59cm | Electrolux EW9WN249W Ar žāvētāju! 63.6cm 9kg | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Liebherr MBsddi9024 | Candy COHS38E36W 85cm Bez saldētavas! | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Miele WWA120 WCS | Karcher RCF 3 (1.269-660.0) | Candy CCT3L517EB 176cm | Electrolux LNT7ME32M2 No Frost 186cm | Gorenje NRK6202AC4 200cm No Frost | Bosch WNA134B0SN Ar žāvētāju! 59cm 8kg | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Gorenje MO4250CLI | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||
| Cena | 511.00 € | 369.00 € | 444.00 € | 469.00 € | 724.00 € | 929.00 € | 2,653.00 € | 3,594.00 € | 136.00 € | 1,964.00 € | 944.00 € | 494.00 € | 328.00 € | 674.00 € | 594.00 € | 704.00 € | 809.00 € | 574.00 € | 463.00 € | 141.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es |
| SKU | 8050147649435 | 8806084688170 | 7332543815715 | 8003437636042 | 4242005254910 | 7332543836031 | 22914246 | N/A | 8059019065182 | 4016803129592 | 4002516868071 | 300809 | 8059019046723 | 7332543995547 | 3838782449819 | 4242005254903 | 4016803130451 | 4242005191239 | 4242005393909 | 31301133 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 75.000 kg | 60.000 kg | 62.000 kg | 76.000 kg | 75.000 kg | 99.000 kg | 126.200 kg | N/A | 22.000 kg | 82.000 kg | 85.000 kg | 7.000 kg | 55.000 kg | 82.000 kg | 65.500 kg | 79.000 kg | 69.300 kg | 65.000 kg | 13.300 kg | 12.200 kg |



















