| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Whirlpool WRSB7259WSEU 43.5cm 7kg (WRSB7259WS EU) | Bosch MFQ36480 | Siltumnīca Klasika, polikarbonāts, 4 x 3 m, 4 mm | Samsung RB38C7B5C12/EF | Beko CF100EWN ( CF 100 EWN )98L | Samsung NZ64M3NM1BB/OL Indukcijas! | Bosch PKE645FP2E | Liebherr CNd5203 185.5cm No Frost | Candy CDH30 | JBL PartyBox Club 120 | Philips XD6142/12 | Liebherr IRBd5121 177cm Iebūvējams! | Electrolux EGC3322NVK | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | Stiga ST 300E 30 cm (2S1330108/ST1) | Liebherr CFD2505 359L | Gorenje K17GDW | Schlosser THG3151SFFD | Samsung RB34C7B5E12/EF | Samsung VS15A6031R1/GE | Liebherr GNPef2313 | Severin RKS8832 | Whirlpool W55Z1 112W 84cm | Sharp SJFBB05DTXLEEU ( SJ-FBB05DTXLE-EU ) 180cm | LG GBB62PZFGN 203cm No Frost | Sharp SJ-UE088T0W-EU | Bosch HBA530BB0S | Candy CDPH2L1047S | Samsung WD90DG6G94BBU4 | Electrolux LFP616X iebūvējamais tavika nosūcējs | LG GSGV80PYLL Side by side No Frost 179cm | Sony KD65X80LAEP 4K UHD | Candy CVIOUS514FWHE | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | LG GBBS322CSW 203cm No Frost | Whirlpool SW8AM2YXR2 (SW8 AM2Y XR2)187.5cm Bez saldētavas! | AEG FFB74707PM 60cm | Liebherr CNd5704 | Gorenje SVC216FR | Samsung UE24F6002FKXXH ,24"Full HD WiFi 2025 | Schlosser PGH452WFFD | Miele G 5150 SCVi EDST 60cm Iebūvējama! | Kenwood MG510 Meat Grinder. (MG 510) | Sharp SJ-FBB05DTXLEEU 180cm No Frost | Samsung RB34C602EWW/EF 186cm | Bosch PXY875DC5Z | Miele KFN 4797 CD Edt/cs (12335930) | Delonghi ECAM450.65 (De'longhi ECAM450.65) | Bosch HBG517CS3 | Gorenje IT643SYW7 Indukcijas! | Bosch BBS711ANM | Beko B5DFT58447W 8kg 57cm Ar žāvētāju! | Samsung SKK-DF | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 353.00 € | 55.00 € | 335.00 € | 824.00 € | 140.00 € | 325.00 € | 229.00 € | 730.00 € | 114.97 € | 294.00 € | 185.00 € | 1,550.00 € | 183.00 € | 725.00 € | 600.00 € | 1,114.00 € | 27.00 € | 135.00 € | 504.00 € | 170.00 € | 719.95 € | 372.00 € | 224.00 € | 394.00 € | 570.00 € | 218.00 € | 434.00 € | 287.00 € | 573.00 € | 192.00 € | 1,179.00 € | 1,229.93 € | 380.00 € | 685.00 € | 539.00 € | 499.00 € | 570.00 € | 934.00 € | 126.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 890.00 € | 110.00 € | 389.00 € | 495.00 € | 1,090.00 € | 1,784.00 € | 985.00 € | 500.00 € | 445.00 € | 403.50 € | 514.00 € | 22.96 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 8003437640261 | MFQ36480 | 300328 | 8806094768466 | 300009 | 615421 | 615453 | 4016803126799 | CDH30 | 300520 | 300619 | 22914492 | 29533225 | 22913744 | 300813 | 9550000031036 | 300235 | 22914575 | 8806095286198 | 300621 | 22913534 | 4008146030284 | 8003437061028 | 4550556129091 | 22913655 | 4550556132077 | 2231301974 | 300866 | 8806097053149 | 22315392 | 8806084419828 | KD65X80LAEP | WO137592 | WO87058 | 8806096626535 | 8003437614132 | 300103 | N/A | 3838942149672 | 2291949 | 22914584 | 2292038 | 2793167 | 2292098 | 300030 | 300353 | N/A | 616344 | 2291504 | 22310289 | BBS711ANM | 8690842561757 | SKK-DF |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 64.700 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | N/A | 27.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 0.000 kg | 14.000 kg | 6.000 kg | 65.000 kg | 7.000 kg | 52.000 kg | 8.000 kg | 83.000 kg | 1.600 kg | 8.000 kg | N/A | 2.300 kg | 0.000 kg | N/A | 30.000 kg | 52.000 kg | 82.000 kg | N/A | 37.500 kg | 41.000 kg | 67.000 kg | 10.000 kg | 148.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 81.000 kg | 64.000 kg | 48.000 kg | N/A | 4.500 kg | 4.200 kg | 11.000 kg | 48.000 kg | 5.000 kg | 55.000 kg | 68.000 kg | 15.000 kg | N/A | 0.000 kg | 38.000 kg | 8.100 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg |




















































