| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAMSUNG NA64H3010AK/T1 | Beko BBIM18300BS | Electrolux EOF5C50BZ | Samsung NV7B4245VAK/U3 | AEG HK654070FB | Candy FIDC N502 | Gorenje BPSA6747A08WG | Samsung Freestyle 2 SP-LFF3CLAXXXH | Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | Electrolux EIS8648 | Electrolux EOF3H40BK | Gorenje BOS6747A01BG | LG 27GS60QC-B.AEUQ | AEG BES351111M | |
| Novērtējums | ||||||||||||||
| Cena | 185.00 € | 273.00 € | 289.00 € | 479.00 € | 305.00 € | 188.80 € | 615.00 € | 444.00 € | 405.00 € | 1,025.00 € | 227.00 € | 395.00 € | 161.00 € | 345.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es |
| SKU | 300265 | 2291468 | 22315267 | 2291495 | 300027 | FIDC | 2O85715 | 300340 | 22914615 | 7171275 | 300072 | 223382314 | 300591 | 2O134859 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 19.300 kg | 32.000 kg | 31.000 kg | 41.000 kg | 8.800 kg | 37.500 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 29.000 kg | 33.000 kg | 4.800 kg | 31.000 kg |













