| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Candy CNOQ2S58EX 85cm | ELEYUS FW-E14 Ogles filtrs | Electrolux EOD6P77WZ | Gorenje NRK6192ABK4 No Frost 185cm | Electrolux EIS87583 | Gardena Sileno Life 15103-32, 1250 m² | Gorenje GEIT5C60BPG | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Samsung NV7B41301AS/U3 | Electrolux LNS5LD14S 144cm Iebūvējams! | Bosch HBG517CS3 | Bosch MFW68660 | Candy BS 48SB6-S | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Bosch BFL553MS0 | Gorenje GCE691BSC Kombinētā! | Bosch GSN36AIDP 186cm No Frost | Samsung DW60A6092BB/EO Iebūvējama 60cm | Candy MIC20GDFB | Bosch BFL7221B1 | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch TSM6A013B | Schlosser PGH635SFFD | LG GSGV81PYLL Side by side No Frost 179cm | Gorenje FH25EAW 248L | Whirlpool AKT8190/BA | Whirlpool UW8 F2Y WBI F2(UW8F2YWBIF2)No Frost 188cm Saldētava | LG OLED83G51LW ,83" OLED WiFi 2025 | Sony ULT Tower 10 | Kūpinātava Abas Smokehouse AHS-100 | Garden Center 200420 | Electrolux LNS5LE18S 177.2 cm Iebūvējams! | Whirlpool WH8IA15AM3TUS0 60cm Iebūvējama! | Okko M510L-1-T6 | Electrolux LKI64020AX Indukcijas! | Schlosser PGH635WFFD | Samsung The Frame QE43LS03FAUXXH, 43" Ultra HD QLED 2025 | Bosch AXT Rapid 2000 | Bosch WGG244FNSN 9kg 59cm | Bosch WGG254FTSN 10kg 63cm | AEG TSC9V183CC 176.9cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux CIS62450 | Electrolux LNC7ME32X3 186cm No Frost | Bosch GSV36VWEV | |||||||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 185.00 € | 21.00 € | 484.00 € | 564.00 € | 829.00 € | 1,200.00 € | 520.00 € | 402.00 € | 399.00 € | 489.00 € | 500.00 € | 204.76 € | 438.00 € | 1,157.00 € | 354.00 € | 285.00 € | 1,205.00 € | 460.00 € | 187.00 € | 635.00 € | 254.00 € | 22.96 € | 202.00 € | 1,273.00 € | 350.00 € | 200.00 € | 494.00 € | 3,274.00 € | 1,050.00 € | 550.00 € | 235.00 € | 445.00 € | 618.00 € | 170.00 € | 669.95 € | 218.00 € | 564.00 € | 245.00 € | 748.00 € | 654.00 € | 1,181.00 € | 439.00 € | 619.00 € | 647.00 € | ||||||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | ||||||
| SKU | 8059019103679 | WO86346 | 7333394023892 | 3838782449048 | 7333394031354 | 300277 | 22914465 | 2292002 | 2O85654 | 7333394140643 | 2291504 | MFW68660 | 8059019102719 | 4016803123491 | 31302604 | 223510242 | 4242005185184 | 22315213 | 7171482 | 300171 | 8806096352793 | TSM6A013B | 4779030324603 | 8806084428431 | 411110 | 615452 | 8003437614675 | 8806096409237 | 300541 | 300350 | 300327 | 300143 | 2292031 | 300382 | WO63927 | 22914586 | 8806095209285 | 300292 | 4242005442003 | 4242005509072 | 7333394060712 | 7333394045849 | 7332543995929 | 4242005142972 | ||||||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Svars | 30.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 61.000 kg | 14.000 kg | 10.600 kg | 45.600 kg | 36.000 kg | 41.000 kg | 48.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 74.000 kg | 22.000 kg | 11.200 kg | 94.000 kg | 49.500 kg | 17.000 kg | 19.000 kg | 9.100 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 148.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 55.000 kg | 29.000 kg | 50.000 kg | 18.000 kg | 58.000 kg | 37.500 kg | 23.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 14.500 kg | 0.000 kg | 83.000 kg | 80.000 kg | 77.000 kg | 12.000 kg | 69.000 kg | 0.000 kg | ||||||











































