| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samsung RB33J3315SA/EF No Frost 185cm | Gorenje ECT322BCSC | Miele DAC 2940 EDST Stelle | Robot Roborock Q5 Pro | Electrolux EEM69310L Iebūvējama 60cm | Whirlpool WRBSB6249WEU 43cm 6kg (WRBSB6249 W EU) | Bosch PUG611AA5E | Candy CHW6LBB | Liebherr IRBc4121 121.3cm Iebūvējams! | Candy CCT3L517EW 176cm | Miele Blizzard CX1 Parquet Obsidian black PowerLine Ražots VĀCIJĀ! | Bosch BCS71HYG1 | De'Longhi ECAM290.21.B | Miele PUR 98 W | LG F2DR508S1W Veļas mašīnas ar žāvētāju! | Electrolux EHF6232FOK | Electrolux LFC316X | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Candy BS 48SB6-S | Bosch CMG7241W1 Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch BFL553MS0 | LG 86NANO81A3A, 86" NanoCell WiFi 2025 | Bosch DFL064A52 | Franke Smart Deco FSMD 508 BL (335.0530.199) | Miele DG 7240 EDST/CLST Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje WHI649B21S | Candy BR 48B6G-S | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.BG | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | Liebherr CTele2531 140.1cm | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 475.00 € | 135.00 € | 1,780.00 € | 245.00 € | 439.00 € | 327.00 € | 298.94 € | 119.00 € | 1,430.00 € | 310.00 € | 525.00 € | 390.00 € | 339.95 € | 1,200.00 € | 425.00 € | 172.00 € | 102.00 € | 408.00 € | 410.00 € | 1,090.00 € | 354.00 € | 885.00 € | 250.00 € | 500.00 € | 1,700.00 € | 255.00 € | 365.00 € | 735.00 € | 725.00 € | 500.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 22914176 | WO10984 | 2291696 | 300792 | 2231654 | 616348 | PUG611AA5E | 22914564 | 22914490 | 2291598 | 7171310 | 300624 | 7171232 | 2231218 | 22914029 | 2O87100 | 22301857 | 2231631 | 300741 | 22914618 | 31302604 | 2291905 | 22307941 | 2291682 | 22914620 | 300230 | 300736 | 300642 | 22913744 | 22914229 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 71.000 kg | 0.000 kg | 18.000 kg | 3.000 kg | 41.000 kg | 61.500 kg | 0.000 kg | 7.200 kg | 48.900 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 4.400 kg | 0.000 kg | 25.000 kg | 63.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 42.000 kg | 60.000 kg | 38.000 kg | 22.000 kg | 62.400 kg | 9.500 kg | 30.000 kg | 26.000 kg | 15.600 kg | 61.000 kg | 9.700 kg | 52.000 kg | 49.000 kg |





























