| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Electrolux LKR62001CW | Gorenje NRC620BSXL4 No Frost 200cm | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Bosch WTH8300LSN | Bosch PRB3A6I40 | Candy ECNBQL3518EV Iebūvējams 177 cm | De'longhi CTY2103.BK | Bosch TAT5P425 | Bosch ART 27+ | Samsung QE55QN70FAUXXH, 55" NeoQLED WiFi 2025 | Bosch HKR39A220U | Bosch BGS7PET1 | Bosch HLN39A050U Indukcijas! | Beko HILW 64225 SW | Bosch KIR51AFE0 139.7cm Iebūvējams! | Bosch HBF113BR1S | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Beko DVS05024W 45cm | Gorenje GEIT5C60WPG | Electrolux EACM-12 CG/N6 | Bosch PRA3A6I10 | Beko HILW 64235 S | Bosch KIS87AFE0 (Iebūvējams)177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Samsung WW90DB8U95GHU4 9kg 60cm | AEG FSE31407Z Iebūvējama 45cm | robots Roborock QRevo MaxV balts | AL-KO MH 2500 SLICE | Bosch HBA534BS3 | Bosch HEZ538000 | Bosch HLN39A060U Ar indukcijas virsmu! | Candy CBD 485D1E/1-S | Samsung QE98QN990FTXXH ,98" 8K Neo QLED WiFi 2025 | Bosch BFL524MS0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | ||||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 392.00 € | 936.00 € | 463.00 € | 555.00 € | 390.00 € | 407.00 € | 72.67 € | 73.95 € | 81.00 € | 484.00 € | 524.00 € | 295.00 € | 750.00 € | 194.00 € | 765.00 € | 349.00 € | 809.00 € | 273.00 € | 502.18 € | 355.00 € | 461.39 € | 170.00 € | 824.00 € | 740.00 € | 399.00 € | 665.00 € | 270.00 € | 479.00 € | 38.97 € | 724.00 € | 430.43 € | 25,499.00 € | 254.00 € | |||
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 776 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | |||
| SKU | 300112 | 3838782684876 | 4242005393909 | 300522 | 300499 | 8059019107738 | CTY2103.BK | 22913945 | 300431 | 8806095972657 | 31303555 | 300883 | 2233562 | 8690842128141 | 2291820 | 4242005047147 | 4016803130451 | 22310413 | GEIT5C60WPG | 300298 | PRA3A6I10 | 8690842156243 | 4242005170425 | 22914329 | 2O74810 | 300790 | 300295 | 4242005464470 | HEZ538000 | 2233567 | CBD | 2291948 | 6160007 | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 49.000 kg | 79.000 kg | 13.300 kg | 48.000 kg | 8.500 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 19.700 kg | 56.000 kg | 9.400 kg | 65.700 kg | 15.600 kg | 52.000 kg | 37.300 kg | 69.300 kg | 37.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 69.000 kg | 71.000 kg | 32.000 kg | 4.000 kg | 14.000 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | 65.100 kg | 0.000 kg | 112.400 kg | 17.000 kg | |||
































