| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch PIX631HC1E | Bosch GSN33VLEP 176cm No Frost | Electrolux EOE9P3XT | DeLonghi HX65L22 konvektors 2200 W | Bosch PWP611BB5E | LG F4DR711S2H 11kg 57cm Ar žāvētāju! | Bosch MFQ2420B 400W | Electrolux EW8F5417ACE | Gorenje BOS6737E13BG | Gorenje RF212EPW4 117cm | Samsung WW60A3120BE/LE 40cm 6kg | Samsung NV7B41201AK/U3 | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | Liebherr CNd5203 185.5cm No Frost | Electrolux LYB2AE82S | Bosch PKE645FP2E | AEG L8FBE48SCI 8kg Iebūvējamā! | Haier HD80A2939S 8kg | Gorenje MO20E1W | LG 86QNED80A3A, 86" QNED WiFi 2025 | Daikin Emura 3 FTXJ50AW / RXJ50A | De'Longhi ECAM290.21.B | Beko DIN48530 Iebūvējama 60cm | Electrolux EW6SN506W | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 525.00 € | 715.00 € | 612.00 € | 240.00 € | 333.53 € | 550.00 € | 34.31 € | 679.00 € | 350.00 € | 177.00 € | 290.00 € | 370.00 € | 439.00 € | 740.00 € | 398.00 € | 229.00 € | 660.00 € | 630.00 € | 77.95 € | 1,050.00 € | 2,600.00 € | 339.95 € | 460.00 € | 350.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es |
| SKU | 3202202 | 22914393 | 300836 | 300823 | PWP611BB5E | 22914037 | MFQ2420B | 300155 | 300460 | 203019 | 223615067 | 2291483 | 223221 | 2292146 | 300150 | 615453 | 22399 | 2291978 | 615877 | 2291907 | 7171058 | 7171232 | 2235206 | 300473 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 16.000 kg | 68.000 kg | 36.000 kg | 7.500 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 85.000 kg | 30.000 kg | 31.000 kg | 58.000 kg | 37.500 kg | 72.000 kg | 75.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 53.000 kg | 0.000 kg | 64.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 56.500 kg |























