| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| AL-KO Comfort 51.0 SP-A | Electrolux EW6TN5061F 6kg | robots Roborock QRevo MaxV balts | Bosch KGN392LDF No Frost 203cm | Gorenje BOS6747A01X | Schlosser OE555DTW Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch KGE49AICA 201cm No Frost | Panasonic NN-SM22RBEVG | Beko VCO32804AW | Electrolux LKG604012W | Samsung VCA-LRT10 | Gardena smart SILENO max 19906-35, 1000 m² | Gorenje K17CLI | Braun WK1100WH | Gorenje GI6421BSC | Russell Hobbs 20415-70 | Bosch WNA144VLSN Ar žāvētāju! 9kg | LG F2WR709S2P 9kg 48cm | LG GBB72PZEMN No Frost 203cm | AEG NSC7P751ES 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Liebherr SIFNe 5128 | Bosch BGL38WH2 | Electrolux EEG62300L Iebūvējama 45cm | Bosch KGN362LDF No Frost 186cm | Samsung HW-Q600C/EN | Bosch MUZ5VL1 | Electrolux LKG500013W | (Ir veikalā!)Whirlpool WSIP 4O33 PFE (WSIP4O33PFE) 45cm iebūvējama! | Bosch PVS611B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | LG GBV5240DSW No Frost 203cm | Bosch MSM66120 | LG GBBS716CPY 186cm No Frost | Samsung HW-Q930D/EN | Electrolux LKK560208X | ||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 425.00 € | 343.00 € | 665.00 € | 755.00 € | 365.00 € | 310.00 € | 810.00 € | 81.24 € | 70.00 € | 326.00 € | 9.18 € | 1,020.00 € | 45.28 € | 25.08 € | 323.58 € | 41.42 € | 795.00 € | 380.00 € | 595.00 € | 1,330.00 € | 1,635.00 € | 154.81 € | 365.00 € | 745.00 € | 250.26 € | 129.87 € | 283.00 € | 353.00 € | 1,070.00 € | 510.00 € | 47.00 € | 633.00 € | 626.49 € | 400.00 € | |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 10 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 70 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | |
| SKU | 300380 | 22913550 | 300790 | 223251 | 223615285 | 22914608 | 2291748 | NN-SM22RBEVG | 2292075 | 300124 | VCA-LRT10 | 300274 | K17CLI | WK1100WH | GI6421BSC | 20415-70 | 22325 | 22914304 | 273992577 | 2291974 | 300426 | BGL38WH2 | 223170668 | 22913897 | HW-Q600C/EN | MUZ5VL1 | 300125 | 21913539 | 300238 | 22371668 | 31302605 | 2292142 | HW-Q930D/EN | 22913806 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 38.000 kg | 57.000 kg | 4.000 kg | 75.000 kg | 31.000 kg | 24.000 kg | 88.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 10.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 64.000 kg | 81.000 kg | 65.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 32.000 kg | 27.400 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 48.000 kg | |

































