| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AEG TSC8M181DS 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Samsung QE55S90FAEXXH, 55" OLED WiFi 2025 | LG OLED83C51LA, 83" OLED WiFi 2025 | Liebherr SBNes4285 No Frost 185cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Bosch PIX631HC1E | Electrolux EES47400L 60cm iebūvējama! | Electrolux EGT6242NVK | Liebherr Rsdci1620 85cm Bez saldētavas! | Bosch BBS611BSC | Electrolux EEM69410W 60cm iebūvējama! | BOSCH MSM67140 | Gorenje ISC646BSC | Beko BM3WFSU49415WB | Electrolux EOE8P39H | Gorenje FH30EAW 297L | Gorenje 2000GTWPT | Electrolux EMZ421MMTI | Gorenje GK5C61WF | Blaupunkt PB06DB | Blaupunkt PB08DB | AEG HGB64420SM | Beko BHCIW31322BBH | Electrolux EIS87583 | Bosch SMP4ECW72S (Pabūvējama) 60cm Daļēji iebūvējama! | Samsung NV7B4245VAS/U2 | Gorenje BPS6747A06BG | BOSCH PCP6A5B90 (PCP 6A5B90) | Beko FSM 62320 DSS | Gorenje B800ORAW | (Ir veikalā!)Electrolux EOC8P39H | AEG NMB6S171SB | BOSCH DWP64BC50 | LG 43UR78GC0LK ,43" UHD WiFi | LG 43QNED82A3B, 43"QNED WiFi 2025 | Bosch KIN96VFD0 193.5 cm No Frost Iebūvējams! | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Bosch BBZ16GALL | Candy CSOW44644TWMB6-S 60cm Ar žāvētāju! | Bosch MUM58920 | Bosch MUZ4ZP1 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,085.00 € | 925.00 € | 3,215.00 € | 1,859.00 € | 525.00 € | 377.00 € | 187.00 € | 675.00 € | 279.31 € | 500.00 € | 47.95 € | 330.00 € | 395.00 € | 535.00 € | 254.00 € | 93.68 € | 108.00 € | 383.00 € | 163.00 € | 210.00 € | 209.00 € | 281.00 € | 825.00 € | 595.00 € | 468.00 € | 430.00 € | 236.00 € | 334.00 € | 59.95 € | 635.00 € | 358.00 € | 240.00 € | 243.00 € | 410.00 € | 970.00 € | 334.00 € | 31.23 € | 435.00 € | 274.95 € | 17.28 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 36 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 2291971 | 2291900 | 2291939 | 223115 | 3202202 | 300100 | 2913631 | 2291802 | BBS611BSC | 22913559 | 6250_372671 | 22371672 | 300731 | 300490 | 22914412 | 2000GTWPT | 615893 | WO91267 | 300536 | 300531 | 615490 | 2291658 | 300076 | 2291989 | 223615306 | 2985698 | 31300187 | 615642 | 2913655 | 22317015 | 300476 | 22301965 | 2291840 | 2291859 | 22914483 | 2238120 | BBZ16GALL | 300307 | 2913500 | MUZ4ZP1 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 67.000 kg | 21.400 kg | 45.000 kg | 91.000 kg | 16.000 kg | 36.000 kg | 12.000 kg | 40.500 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 74.000 kg | 33.400 kg | 41.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 45.300 kg | 7.000 kg | 12.000 kg | 11.500 kg | 28.000 kg | 14.000 kg | 40.000 kg | 42.100 kg | 31.000 kg | 11.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 34.300 kg | 16.000 kg | 8.200 kg | 9.500 kg | 12.000 kg | 65.000 kg | 12.600 kg | 0.000 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg |







































