| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Bosch WAXH2KB0SN | Bosch HEZ538000 | LG 65NANO81A3A, 65"NanoCell WiFi 2025 | (Ir veikalā!)Gorenje RK4162PW4 161.3cm | Samsung HW-C450/EN | Samsung SKK-SSV | Gorenje RK418DPW4I 180 cm | AEG FSE31407Z Iebūvējama 45cm | Bosch TWK3P423 | Gorenje R619EES5 185cm Bez saldētavas! | LG GBV3100ESW 186cm No Frost | Electrolux EEG63410L 45cm iebūvējama! | Beko FSM59305BDT | Beko FSE62120DX | Bosch KTR15NWEB 85cm Bez saldētavas! | Electrolux LKR62001CW | Liebherr URd3600 81.8cm Iebūvējams! | Bosch TWK8613P Styline | Gorenje GTW642SYW | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | GORENJE FN4172CW 170cm | Electrolux EW7FG4492UDE 9kg 64cm | Electrolux ECC8344 Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Candy CNOQ2S58EW 85cm | Beko HDMI32400DT Indukcijas! | Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje GEIT5C60WPG | ||||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 919.95 € | 38.97 € | 439.00 € | 344.00 € | 162.00 € | 58.16 € | 315.00 € | 399.00 € | 48.00 € | 520.00 € | 420.00 € | 475.00 € | 508.00 € | 355.00 € | 354.00 € | 392.00 € | 854.00 € | 84.86 € | 324.00 € | 1,494.00 € | 374.00 € | 574.00 € | 1,284.00 € | 167.00 € | 184.00 € | 397.00 € | 502.18 € | |||
| Pieejamība | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 18 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | |||
| SKU | 277729687 | HEZ538000 | 8806096358443 | 3838782408410 | 300189 | SKK-SSV | 300859 | 2O74810 | 4242005188048 | 22914261 | 2291716 | 300104 | 22914461 | 8690842076824 | 4242005424788 | 300112 | 9005382258279 | TWK8613P | 3838782467707 | 4016803073512 | 3838782408052 | 7333394063737 | 7333394106922 | 8059019103655 | 8690842030758 | 8690842518430 | GEIT5C60WPG | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 0.000 kg | 0.000 kg | 30.700 kg | 54.000 kg | 7.500 kg | 0.000 kg | 53.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 72.000 kg | 33.000 kg | 50.000 kg | 50.000 kg | 27.000 kg | 49.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 74.100 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 30.000 kg | 5.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | |||


























