| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje BMI201AG1X | (Ir veikalā!)Whirlpool WOI4S8HM2SEA | AEG LFR83944OE | Bosch DWK67FN60 | Samsung HAFIN2 | BOSCH DWP64BC50 | AEG FSE94848P 60cm Iebūvējama! | Hisense 65U6NQ 4K ULED | BOSCH DWB66DM50 | Candy FIDCPN625L | Bosch GSN58AWDP No Frost 191cm | Samsung NV7B41301AK/U3 | Liebherr CNsda5723 201.5cm No Frost | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXTJ30AB / RXTJ30A | Mattweiß | 4,2 kW | Gorenje BPSA6747A08WG | BARKAN 3300.B 29'' - 65" TV kronšteins | Gorenje BO6725E02BG | (Ir veikalā!)Gorenje RF4142PW4 143.6cm | AEG LFR83844VE 63cm 8kg | Beko HIBG64120SB | Bosch PRB3A6B70 | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Samsung AE090RNYDEG/EU + AE040RXEDEG/EU + MWR-WW10N Siltumsūknis Komplekts Ārējais + iekšejais bloki | Gorenje BO6737E02BG | De'longhi CTOC2103.W | Gorenje BHP62CLI Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Beko GNO5322XPN Side by side No Frost 177cm | Liebherr CBNsda775i 201.5cm No Frost | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 190.00 € | 364.00 € | 695.00 € | 520.00 € | 45.92 € | 240.00 € | 950.00 € | 593.00 € | 387.00 € | 230.00 € | 1,044.00 € | 420.00 € | 1,770.00 € | 2,050.00 € | 615.00 € | 44.95 € | 294.00 € | 215.00 € | 575.00 € | 87.00 € | 375.00 € | 555.00 € | 4,320.00 € | 320.00 € | 78.26 € | 126.00 € | 770.00 € | 2,295.00 € | 612.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 7171252 | 2291484 | 300765 | 2291684 | HAFIN2 | 22301965 | 2292039 | 300339 | 22301958 | 216118 | 22913535 | 223616033 | 2291756 | 300681 | 2O85715 | 230854_31302713 | 2O85425 | 22914557 | 616331 | 22914559 | 22913928 | 22913890 | 7171532 | 2O85611 | CTOC2103.W | 22913651 | 2291774 | 2291760 | 22913531 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 17.400 kg | 35.000 kg | 71.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | 8.200 kg | 50.000 kg | 19.000 kg | 15.000 kg | 30.000 kg | 93.500 kg | 41.500 kg | 97.000 kg | 54.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 44.500 kg | 78.500 kg | 8.400 kg | 8.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 8.500 kg | 93.000 kg | 120.000 kg | 73.000 kg |




























