| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG 86NANO81A3A, 86" NanoCell WiFi 2025 | BOSCH HBA534BB3 | Miele CVA7440BRWS | Berk BCF-2461E W | Beko FSM 57100GW | Bosch TWK70B03 | Electrolux EEC67310L 60cm Iebūvējama! | Electrolux EL61C3DB | Hisense 65U7NQ | Gorenje MO20E1S | AEG LTR6G261E 6kg | Bosch BBH3ZOO28 | Bosch SMU6ZCS10E 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Beko BHCIW31322BBH | Bosch KSV33VLEP 176cm Bez saldētavas! | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WOI4S8PPM1SB | Beko RFSA240M41WN 151cm | Beko RCNA305K40SN 181.3cm No Frost | BOSCH BFL554MB0 | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXJ42AW + RXJ42A | Mattweiß | 4,2 kW | Beko TSE1284N 84cm | LG 55QNED82A3B, 55" QNED WiFi 2025 | Samsung Odyssey G4 LS25BG400EUXEN | Bosch TWK2M161 | Liebherr GN4335 Comfort No Frost 185cm | Beko BBIS18300XCSE | Bosch CMG7241B1S Kompaktās cepeškrāsnis! | Beko RCSA270K40WN 170.8cm | LG 32LQ63006LA SMART Full HD WiFi | Beko HIXI 64700 UF Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung MG23K3614AK/BA | Gorenje MMC700LBW | Liebherr ICBSD5122 Iebūvējams 179cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Bosch TAT2M127 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 885.00 € | 350.00 € | 3,350.00 € | 243.00 € | 323.00 € | 48.00 € | 746.00 € | 194.95 € | 745.00 € | 89.95 € | 400.00 € | 265.00 € | 725.00 € | 281.00 € | 610.00 € | 407.00 € | 385.00 € | 395.00 € | 304.00 € | 2,150.00 € | 184.00 € | 495.00 € | 159.00 € | 39.08 € | 1,169.95 € | 335.00 € | 1,165.00 € | 288.00 € | 180.00 € | 835.00 € | 107.95 € | 123.95 € | 1,330.00 € | 39.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 776 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 2291905 | 300835 | 22914542 | 300408 | 22914060 | 22913947 | 2292034 | 7171048 | 300564 | 7170832 | 22914279 | WO145575 | 2291993 | 2291658 | 22914263 | 300390 | 22914379 | 2291710 | 22301979 | 7170056 | 2230301 | 2291874 | 300590 | TWK2M161 | 22913536 | 2O85433 | 22914617 | 22914158 | 22913816 | 300236 | 615883 | 7170819 | 22913688 | 300462 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 62.400 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 21.000 kg | 0.000 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 50.000 kg | 28.000 kg | 63.000 kg | 38.000 kg | 54.300 kg | 60.000 kg | 21.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 22.200 kg | 4.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 38.000 kg | 58.000 kg | 4.700 kg | 21.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 62.300 kg | 2.000 kg |

































