| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Electrolux EOF3H40TH | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | LG OLED65C51LA, 65 ″ OLED WiFi 2025 | ELECTROLUX COE7P31X (COE7P31X) | Braun WK1500BK | Bosch SMU4HAW01S (Pabūvējama)60cm Daļēji iebūvējama! | Bosch WQG2420ASN | Hisense 65E7NQ 4K QLED | Bosch SMP4HCS03S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | LG GSBC40EPPE No Frost Side by side 179cm | Beko RCNA305K40XBRN 181.3cm No Frost | LG GBV3100DSW 186cm No Frost | SAMSUNG RB34C675ES9/EF | Panasonic RB-M300BE-C | BOSCH MFQ3010 | LG GBV3100EPY 186cm No Frost | De'longhi ECAM320.60.W | Gorenje BPSA6747A08BG | Beko RSSA290M41WN 150.8cm Bez saldētavas! | Electrolux EHF6342XOK | Gorenje DK63MCLI | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Gorenje SBR1500E | Electrolux ENT6NE18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | ELECTROLUX PI91-5SGM (PI915SGM) | LG GBBS322CPY 203cm No Frost | Electrolux EW6F2281E 8kg 55cm | Gorenje MO20S4BC | Electrolux EOE5F71X | Bosch WGE03200SN 8kg 59cm | Electrolux EBC85H | Gorenje GK6C4WF | Bosch BBS611BSC | Electrolux EIS87453 | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Bosch KUL22ADD0 82cm Iebūvējams! | Bosch MFW68660 | |||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 289.00 € | 589.00 € | 1,234.00 € | 495.00 € | 33.54 € | 590.00 € | 720.00 € | 574.38 € | 650.00 € | 839.00 € | 404.00 € | 522.00 € | 500.00 € | 78.60 € | 24.00 € | 409.00 € | 643.65 € | 610.00 € | 299.00 € | 194.00 € | 310.00 € | 809.00 € | 112.00 € | 579.00 € | 690.95 € | 549.00 € | 404.00 € | 135.00 € | 375.00 € | 384.00 € | 1,650.00 € | 390.00 € | 184.00 € | 679.00 € | 420.00 € | 529.00 € | 204.76 € | ||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 23 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | ||
| SKU | 7332543997152 | 4242005196494 | 8806096363560 | 2231303384 | WK1500BK | 300177 | 300702 | 65E7NQ | 2291991 | 8806096051900 | 8690842639470 | 8806084135308 | 300404 | RB-M300BE-C | 26913010 | 8806087985498 | ECAM320.60.W | 2291508 | 8690842603532 | 7332543486533 | 2231250 | 4016803130451 | 2292081 | 7332543848126 | 214334_31302349 | 8806096530818 | 7333394041605 | 615999 | 7333394078298 | 4242005447671 | 22914541 | 7171628 | 4242005260379 | 7333394032061 | 22914173 | 4242005389643 | MFW68660 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 29.200 kg | 65.000 kg | 27.000 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 37.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 38.500 kg | 114.000 kg | 60.000 kg | 78.000 kg | 67.000 kg | 0.000 kg | 1.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 19.500 kg | 69.300 kg | 6.500 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 81.000 kg | 73.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 72.000 kg | 22.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 76.000 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | ||




































