| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko B3RCNA364HXB No Frost 186cm | Beko B5RMFNE314X 186.5cm No frost | Bosch FFL023MS2 | Samsung NZ64M3NM1BB/OL Indukcijas! | Liebherr ICNd5133 177cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EOB8S39H | Bosch DUL63CC20 | (Ir veikalā!)Electrolux EOC8P39H | Beko FSM59305WDT | Samsung WW90T4040CE/LE | Whirlpool OAKZ 97921 CS NB (OAKZ97921CSNB) | Electrolux EOB8S39WX | AEG TR7G8BE 8kg | Electrolux EOF3H40X | LG F4WR510S0W 10kg 57cm | Gorenje GI6401CLBSC Indukcijas | Whirlpool W9 OP2 4S2 H | Samsung BRR29703EWW/EF 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EOF5C50BZ | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | Gorenje BPS6737E02B | Gorenje F4141PW 144cm | Beko BBIM17400BMPW | Bosch GSN58AWDP No Frost 191cm | Electrolux EOF3H40BW | De'longhi KG79 | Faber INKA LUX EVO BK MATT A70 (305.0665.356) | Makita DUR368AZ | Candy FIDCPN625L | Bosch HBG517CS3 | AEG HK 634021 XB | BARKAN E410+.B 32"-90" | Bosch PVQ811F15E | Samsung AE160JNYDEH/EU + AE160JXEDEH/EU + MWR-WW00N EKŠTELPU SIENAS TIPA BLOKS | Bosch BCS71HYG1 | BOSCH BFL524MW0 | AEG CKB56490BM | LG GBBS726BEV 203cm No Frost | LG GBBS524CSW 203cm No Frost | AEG BPS351161M | Gorenje F49DPW 84.5cm | DeLonghi HX65L22 konvektors 2200 W | JBL XTREME 4 | Liebherr CFe 1870 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 430.00 € | 645.00 € | 128.00 € | 325.00 € | 1,900.00 € | 850.00 € | 165.00 € | 635.00 € | 500.00 € | 345.00 € | 320.00 € | 909.00 € | 535.00 € | 258.00 € | 485.00 € | 330.00 € | 579.00 € | 895.00 € | 289.00 € | 612.00 € | 330.00 € | 329.95 € | 440.00 € | 1,044.00 € | 223.00 € | 56.00 € | 405.00 € | 315.00 € | 230.00 € | 500.00 € | 218.00 € | 29.95 € | 1,760.00 € | 6,400.00 € | 390.00 € | 275.00 € | 372.00 € | 675.00 € | 615.00 € | 488.00 € | 255.00 € | 240.00 € | 244.00 € | 785.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 11 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es |
| SKU | 223220 | 22914388 | 2230920 | 615421 | 22914494 | 22317014 | 2291643 | 22317015 | 22914458 | 300474 | 2O85432 | 22913647 | 400010 | 275777577 | 2231664 | 300212 | 2291509 | 22914517 | 22315267 | 22913531 | 300458 | 22913523 | 2291494 | 22913535 | 2O85428 | KG79 | 2291617 | 300425 | 216118 | 2291504 | 2O87209 | 2913694 | 7171426 | WO148463 | 300624 | 31301982 | 22914432 | 2292129 | 2292124 | 223617010 | 22914371 | 300823 | 300535 | 300400 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 72.000 kg | 70.000 kg | 14.000 kg | 0.000 kg | 67.500 kg | 36.000 kg | 7.000 kg | 34.300 kg | 48.000 kg | 67.000 kg | 35.000 kg | 36.500 kg | 53.000 kg | 30.000 kg | 70.500 kg | 10.000 kg | 42.500 kg | 70.000 kg | 31.000 kg | 73.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 93.500 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 7.000 kg | 30.000 kg | 38.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 4.400 kg | 20.000 kg | 55.000 kg | 88.000 kg | 82.000 kg | 34.000 kg | 39.500 kg | 7.500 kg | 2.000 kg | 55.500 kg |











































