| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bosch KGN397LEQ | Gorenje NRK6202AC4 200cm No Frost | Bosch WGG242Z2SN 9kg 59cm | Electrolux EW9F7607WCE | Bosch PVS611BB6E Indukcijas! | LG 43NANO81A3A NanoCell WiFi 2025 | Candy CBG625/1N | LG GBV3200DPY 203cm No frost | Samsung HW-Q990F/EN | LG MS23NECBW | Electrolux ESM48310SW 60cm | Beko B5RCNA365HDXBR 186.5cm No Frost | Beko GN163130SN Side by Side No Frost 179cm | Bosch WGB244ALSN 60cm 9kg | Bosch SMV2ITX09E 60cm Iebūvējama! | Electrolux LKR562066W | Cata GK4500X | SAMSUNG WW90CGC04DAELE 55cm 9kg | Bosch WQG245DBSN | JBL PartyBox Stage 320 | Beko HIBG64120SX | Candy MIC20GDFB | Candy RP586BWMBC/1-S 53cm 8kg | Cata TFH6830X 02010601 | Berk BK-108SAW | Bosch PXY675DE3E | Electrolux LRS3DE39U 186cm Bez saldētavas! | Bosch HKR39A250U | Candy BWR 485SBL6-S ( BWR 495 BL 8-S ) | Bosch WTZ27400 | GORENJE MO20E1B | Boch HBG7721B1 | Samsung WW80CGC04DAHLE 8kg 60cm | BOSCH MSM67140 | Cata GC Dual A45 XGWH/D (02130207) | Electrolux EMZ421MMW | |||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 735.00 € | 594.00 € | 524.00 € | 684.00 € | 464.00 € | 269.00 € | 68.00 € | 562.00 € | 865.00 € | 114.80 € | 500.00 € | 534.00 € | 775.00 € | 1,090.00 € | 420.00 € | 412.00 € | 78.00 € | 388.00 € | 775.00 € | 435.00 € | 92.00 € | 187.00 € | 360.00 € | 280.00 € | 179.95 € | 690.00 € | 569.00 € | 525.00 € | 398.00 € | 104.08 € | 65.00 € | 739.00 € | 374.00 € | 47.95 € | 340.00 € | 102.00 € | ||
| Pieejamība | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | ||
| SKU | KGN397LEQ | 3838782449819 | 4242005450046 | 7333394062006 | 4242005289899 | 8806096362235 | 2292072 | 8806084128645 | HW-Q990F/EN | MS23NECBW | 616441 | 8690842589546 | 2O133361 | 22316380 | 300448 | 300118 | 2291533 | 8806095210711 | 300707 | 300518 | 8690842386237 | 7171482 | 616356 | 2291597 | 22913517 | 7171644 | 7333394035475 | 31303554 | 300721 | WTZ27400 | 277937287 | 4242005326488 | 8806095210353 | 6250_372671 | 22315403 | 22315894 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 0.000 kg | 65.500 kg | 74.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 9.300 kg | 7.000 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.740 kg | 73.000 kg | 108.000 kg | 78.000 kg | 35.600 kg | 52.000 kg | 17.000 kg | 65.000 kg | 58.000 kg | 17.000 kg | 8.400 kg | 17.000 kg | 66.000 kg | 7.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 69.000 kg | 60.000 kg | 70.000 kg | 0.000 kg | 12.600 kg | 42.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 14.000 kg | ||



































