| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Candy BR49SBL8S 9kg 53cm | Bosch WAXH2KB0SN | Bosch WTZ 11400(WTZ11400)Stiprinājums | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Bosch PVS811B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Candy ECNBQL3518EV Iebūvējams 177 cm | LG 65UA75003LA, 65" UHD WiFi 2025 | Bosch SBH4HVX00E 60cm Iebūvējama! | Candy COT1S45EW(COT1S45EW) 84cm | AEG RCB736E7MX No Frost 201cm | LG F2WR709S2W 9kg 48cm | LG RH90V9AV2N 9kg | Bosch KIN86NSE0 177.2cm No frost Iebūvējams! | Bosch DWB66FM50 | Bosch TSM6A011W | Beko BHCI31322BBH | Bosch HRG532BB3 | Gorenje NRC620BSXL4 No Frost 200cm | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Candy COHS 45EB(COHS45EB)85cm | Candy CNCQ2T620EX No Frost 205cm | Bosch TWK3P423 | Candy BC449M4D8J 9kg, 53cm | Bosch GTV15NWEB 85cm | Candy CF 5C6F0B | Bosch MFW68660 | Bosch DWK87FN60 | Gorenje VCEA21GPLRCY (VCEA 21 GPLRCY) | Aerogrils Dreame DZ30, 3000 Вт, 11 л | ||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 329.00 € | 919.95 € | 65.00 € | 1,964.00 € | 1,274.00 € | 574.00 € | 407.00 € | 439.00 € | 515.00 € | 157.00 € | 694.00 € | 421.00 € | 699.00 € | 764.00 € | 462.00 € | 21.95 € | 299.00 € | 595.00 € | 936.00 € | 463.00 € | 2,653.00 € | 185.00 € | 558.00 € | 48.00 € | 385.00 € | 388.00 € | 408.00 € | 163.00 € | 560.00 € | 98.00 € | 125.00 € | |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | |
| SKU | 8059019102498 | 277729687 | 373708 | 4016803129592 | 4242005433698 | 4242005191239 | 8059019107738 | 8806096353394 | 300568 | 8059019048529 | 7332543995912 | 8806084503299 | 300504 | 4242005433056 | 2O148842 | 22913970 | 2291659 | 300563 | 3838782684876 | 4242005393909 | 22914246 | 22914033 | 8059019092546 | 4242005188048 | 300880 | 4242005424801 | 300875 | 7170699 | 2291685 | 31301383 | 300849 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 62.000 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 82.000 kg | 37.000 kg | 65.000 kg | 63.000 kg | 22.400 kg | 37.800 kg | 28.000 kg | 73.000 kg | 64.000 kg | 60.000 kg | 53.000 kg | 25.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 35.000 kg | 79.000 kg | 13.300 kg | 126.200 kg | 28.000 kg | 87.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 33.000 kg | 50.000 kg | 6.400 kg | 14.000 kg | 0.000 kg | 9.000 kg | |






























