| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje GKTW642SYB | Whirlpool WOI6A8HT1SBA Elektriska ar tvaika funkciju! | Beko GN163130SN Side by Side No Frost 179cm | JBL PartyBox Stage 320 | Bosch SMS4HVW00E | Eleyus GMA52BL (GMA L14 150 52BL) Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Bosch HKR39A250U | AEG CCE84543FB Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Electrolux ESM48310SX 60cm | Delonghi De'Longhi ECAM550.85.MS | Gorenje SBR1500E | Electrolux LFP226S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Gorenje MO20A3X | Bosch DWB97CM50 | Beko FSM62332DXT | AEG RCB736E7MX No Frost 201cm | AEG TSC9V183CC 176.9cm No Frost Iebūvējams! | Schlosser OE615BL | Beko BBCM13300X Kompaktās cepeškrāsnis! | Samsung NV7B41301AK/U3 | Beko GNO5322XPN Side by side No Frost 177cm | Whirlpool WHC18T574P No Frost Iebūvējams! | Miele Boost CX1 Parquet | Bosch BFL7221W1 | Gorenje GTW641EB | Electrolux LFV419K | De'Longhi ECAM550.65.SB | Apple MacBook Pro, M4 Pro, 24 GB, 512 GB, 16 ", 20-Core GPU | Samsung NV7B4535YAK/U3 | Bosch KGN49XWEA | Samsung NZ64M3NM1BB/OL Indukcijas! | (Ir veikalā!)LG AKB75675311 | Samsung BRR29703EWW/EF 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Indesit IFW3544JHIX | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 360.00 € | 620.00 € | 775.00 € | 435.00 € | 515.95 € | 112.00 € | 525.00 € | 1,225.00 € | 504.00 € | 974.95 € | 112.00 € | 93.00 € | 89.00 € | 530.00 € | 390.00 € | 665.00 € | 1,095.00 € | 205.00 € | 270.00 € | 420.00 € | 770.00 € | 750.00 € | 349.95 € | 648.00 € | 238.00 € | 396.00 € | 905.00 € | 2,689.00 € | 650.00 € | 791.54 € | 325.00 € | 20.00 € | 895.00 € | 208.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | WO89669 | 2291512 | 2O133361 | 300518 | SMS4HVW00E | 22315353 | 31303554 | 300091 | 616442 | 27193696 | 2292081 | 2O86293 | 615880 | 2291683 | WO91247 | 223460 | 2291970 | 22914626 | 22914605 | 223616033 | 2291774 | 239213672 | 7171319 | 22914549 | 22914601 | 300133 | WO98493 | 300586 | 22316041 | KGN49XWEA | 615421 | 300505 | 22914517 | 2291462 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 16.000 kg | 40.000 kg | 108.000 kg | 17.000 kg | 50.200 kg | 7.000 kg | 60.000 kg | 26.000 kg | 40.740 kg | 0.000 kg | 6.500 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 61.000 kg | 73.000 kg | 77.000 kg | 26.000 kg | 30.000 kg | 41.500 kg | 93.000 kg | 68.000 kg | 0.000 kg | 19.000 kg | 15.000 kg | 24.000 kg | 0.000 kg | 2.100 kg | 48.200 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 28.000 kg |

































