| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| LG 75QNED86A3A, 75"QNED WiFi 2025 | Gorenje BPS6747A06BG | Gorenje GEITS5C70XPG | Beko BDIS38040A Iebūvējama 45cm | Gorenje BPS6737E14BG | AEG SCE819E5TS 189cm No Frost Iebūvējams! | LG F2DR509S1W ar žāvētāju! | Berk BK-108SAW | Samsung QE65QN90FATXXH, 65" Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EOF3H40BK | Samsung HAFIN2 | DELONGHI ELETTA EXPLORE ECAM450.86.T | Gorenje GEC5A10WG | Gorenje GS541D10X | Bosch BFL520MS0 | Liebherr ICBNdi 5123 177cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje T800ORAW | Mill Invisible Smart WiFi sildītājs PA2000WIFI4 | LG GBV3200DSW 203cm No Frost | Candy CH64CCB | Electrolux ERD6DE18S1 177.2cm Iebūvējams! | AEG FSE76727P 60cm Iebūvējama! | LG GSLC41PYPE No Frost Side by side 179cm | Bosch HBG7742B1 | Gorenje GK5C60BJ | Gorenje NRKI218EA0 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EW7D285UE | Samsung RB38C6B2E22/EF 203cm No Frost | Candy CMLS68EW 82cm Iebūvējams! | Samsung QE50LS03FAUXXH, 50" The Frame QLED WiFi 2025 | Electrolux LKK560000W | BOSCH DWQ96DM50 | Candy CCT3L517ES 176cm | Gorenje GG5A14WJ | Liebherr FNd505i 165.5cm No Frost | Bosch WGE03400SN 8kg 63cm | Beko BDIN38542P 60cm Iebūvējama! | Candy CBT625/2B/1 | Samsung WW90DG6U85LKU4 9kg | Bosch HBG517CS3 | Gorenje FH251IW | Gorenje ECT643BCSC | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | ||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 861.00 € | 474.00 € | 650.00 € | 399.00 € | 485.00 € | 709.00 € | 479.00 € | 179.95 € | 1,214.00 € | 224.00 € | 45.92 € | 1,029.00 € | 287.00 € | 380.79 € | 266.11 € | 1,609.00 € | 39.95 € | 190.00 € | 514.00 € | 140.00 € | 649.00 € | 570.00 € | 929.00 € | 870.00 € | 319.81 € | 690.00 € | 595.00 € | 545.00 € | 274.00 € | 635.00 € | 365.00 € | 498.00 € | 300.00 € | 294.00 € | 1,520.00 € | 423.00 € | 460.00 € | 75.00 € | 554.00 € | 500.00 € | 329.95 € | 258.00 € | 402.00 € | |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | |
| SKU | 8806096360699 | 3838782477942 | 22914467 | 223479 | 2O85651 | 7332543818716 | 8806084641519 | 22913517 | 3858894502943 | 7333394062860 | HAFIN2 | 616343 | GEC5A10WG | GS541D10X | BFL520MS0 | 4016803115014 | 2913636 | 300834 | 8806084129727 | 61510285 | 7333394020150 | 2292028 | 8806096029893 | 2291520 | GK5C60BJ | 22914476 | 300697 | 300035 | 8059019080796 | 8806097110538 | 615713 | 22301962 | 22914156 | 3838782932144 | 22914404 | 4242005447688 | 2292061 | 2291528 | 8806095550602 | 2291504 | 77783677 | 3838782103872 | 2292002 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 53.000 kg | 31.000 kg | 46.000 kg | 39.000 kg | 36.400 kg | 70.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 67.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 39.000 kg | 115.000 kg | 43.000 kg | 0.000 kg | 71.500 kg | 52.000 kg | 80.000 kg | 33.500 kg | 21.000 kg | 47.000 kg | 30.000 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 73.000 kg | 40.000 kg | 9.000 kg | 69.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | |










































