| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samsung NV7B4535YAS/U3 | Gorenje BM201AG1X | Bosch HMG976KB1 | Samsung Код AR09TXFYBWKNEE + AR09TXFYBWKXEE | Beko FSM62332DXT | Samsung HW-S801D/EN | LG F2WR508S2M 8kg 48cm | Bosch MSM66050 | Samsung MG23K3614AK/BA | LG 75QNED80A3A, 75" QNED WiFi 2025 | Bosch MUZ4ZP1 | Bosch PXY675DE3E | Bosch KWK16ABGA | Bosch GIN81VEE0 | Gorenje MEKS5121S | Bosch SMU2HTI64S Pabūvējama 60cm | Electrolux ESF2400OW | Beko B5T69233 | Electrolux KGG64362W | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | Bosch KTL15NWEB 85cm | Braun WK1500BK | Beko B3WFU5721M 7kg 50cm | Bosch BCS711XXL | Beko B5RCNA406HXBR 203.5cm No Frost | Gorenje GTW641KB | Electrolux EHW-620 | Liebherr IRDdi5120 177cm Iebūvējams! | Bosch KIR81AFE0 (Iebūvējams)177cm | AEG LWR85865O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | BOSCH BFL520MB0 | LG GSGV81EPLL Side by side No Frost 178cm | Samsung NK24M1030IB/UR | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.BG | Beko FSE52020DWD | Bosch GSN33VWEP No Frost 176cm | LG F4X5511THB | Bosch HLS79W321U | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 650.00 € | 164.00 € | 1,350.00 € | 1,200.00 € | 390.00 € | 371.47 € | 394.00 € | 49.90 € | 107.95 € | 775.00 € | 17.28 € | 690.00 € | 1,229.95 € | 1,195.06 € | 390.00 € | 525.00 € | 285.00 € | 500.00 € | 247.00 € | 685.00 € | 374.00 € | 33.54 € | 440.00 € | 249.00 € | 610.00 € | 220.00 € | 219.95 € | 1,390.00 € | 850.00 € | 745.00 € | 254.00 € | 1,240.00 € | 107.00 € | 735.00 € | 270.00 € | 648.00 € | 577.00 € | 1,090.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 22315320 | 7171251 | 300610 | WO148464 | WO91247 | HW-S801D/EN | 223616 | 22913948 | 615883 | 2291890 | MUZ4ZP1 | 7171644 | 22913978 | GIN81VEE0 | 615677 | 223204 | 22312397 | 300017 | 223174 | WO87058 | 22914228 | WK1500BK | 22914295 | 2292023 | 2291737 | 2O148895 | 7170008 | 22914522 | 2O18159 | 2231552 | 31301986 | 300024 | 2O86297 | 300642 | 22914419 | 22913532 | 300756 | 22914469 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 51.000 kg | 17.400 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 44.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 45.000 kg | 38.000 kg | 27.500 kg | 45.000 kg | 16.000 kg | 13.000 kg | 35.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 6.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 64.000 kg | 67.000 kg | 79.000 kg | 18.000 kg | 148.000 kg | 7.500 kg | 9.700 kg | 42.000 kg | 79.000 kg | 72.000 kg | 70.500 kg |





































