| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG GBV3100EPY 186cm No Frost | Electrolux EOD5H70Z | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | AEG TA5PB531AB | Bosch CL3000iU W 26 E | Gorenje GECS6B70CLI | Bosch GIV11AFE0 71.2cm Iebūvējams! | Liebherr IRE4101 Iebūvējams 122cm | Barkan 20 41 | Liebherr XRFsf5220 (SFNsfd5227+SRsfd5220)No Frost Side by side | Electrolux EOC6H76X | Oneplus 15 DS 16gbram 512gb - Violet | Beko BBCM13300X Kompaktās cepeškrāsnis! | AEG TO64IM00XB Indukcijas! | Samsung WD11DG6B85BEU4 11kg 60cm Ar žāvētāju! | Beko DVN05320W 60cm | Electrolux EEG69420W Iebūvējama 60cm | Beko RSSA290M41WN 150.8cm Bez saldētavas! | SAMSUNG RB34C675ES9/EF | Beko HDMI32400DT Indukcijas! | LG GBV3100ESW 186cm No Frost | Bosch BBH85B1 | Beko TS190340N 81.8cm | Samsung RS62DG5003S9EO Side by side No Frost 178cm | Electrolux EIS67453 | Samsung VG-SCFT32VL/XC | Samsung BRZ22700EWW/EF 177.5cm No Frost | Gorenje GECS5C70WA | Panasonic RF-2400DEG-K | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 412.00 € | 300.00 € | 755.00 € | 598.00 € | 149.00 € | 590.00 € | 535.00 € | 915.00 € | 4.00 € | 2,185.00 € | 439.00 € | 930.00 € | 270.00 € | 430.00 € | 550.00 € | 284.95 € | 545.00 € | 355.00 € | 500.00 € | 200.00 € | 420.00 € | 199.00 € | 162.00 € | 925.00 € | 535.00 € | 5.30 € | 815.00 € | 393.00 € | 31.24 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 14 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 85 prece/-es |
| SKU | 22914623 | 300068 | 22913781 | 300494 | 300299 | 616069 | 22913972 | 22913698 | 7171455 | 22914244 | 223616024 | 300888 | 22914605 | 300487 | 22914355 | 615795 | 223495 | 22914253 | 300404 | 300191 | 2291716 | 7171494 | 22914214 | 2291778 | 300085 | VG-SCFT32VL/XC | 22914546 | WO91030 | RF-2400DEG-K |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 72.000 kg | 30.000 kg | 74.000 kg | 36.000 kg | 8.000 kg | 48.000 kg | 38.300 kg | 44.000 kg | 0.000 kg | 126.000 kg | 34.000 kg | 0.190 kg | 30.000 kg | 6.000 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 54.000 kg | 67.000 kg | 5.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 108.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 67.000 kg | 45.500 kg | 0.000 kg |




























