| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko B5RCNA406HXBR 203.5cm No Frost | Bosch MS6CB61V1 | AEG CIB56491BM | Bosch CL3000iU W 26 E | Alpina AT4 84 Electric | Samsung NZ64T3706A1/UR | AEG OU5AB21CM | De'Longhi ECAM380.85.SB | Beko B5RCNA405HXBR1 203.5cm No Frost | Liebherr IRE3901 87.2cm Iebūvējams! | Electrolux EOF8H39H | LG GBBS322CPY 203cm No Frost | Beko B5DFT58447W 8kg 57cm Ar žāvētāju! | Liebherr ICNSe5103 177cm No Forst Iebūvējams! | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXJ42AB + RXJ42A | Schwarz | 4,2 kW | Mill OIL2000WIFI3 | Candy COT1S45EW(COT1S45EW) 84cm | LG F4DR509SBW 9kg 57cm ar žāvētāju! | Samsung AM056FNQDEH/EU | Candy FIDCPN615L | AEG CCB6446CBM | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||
| Cena | 610.00 € | 77.95 € | 609.00 € | 149.00 € | 4,500.00 € | 212.00 € | 298.00 € | 685.00 € | 533.00 € | 1,010.00 € | 440.00 € | 552.00 € | 455.00 € | 1,220.00 € | 2,950.00 € | 230.00 € | 152.00 € | 385.00 € | 485.16 € | 195.00 € | 530.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 2291737 | 350721_23195202 | 300113 | 300299 | 300334 | 223137 | 400001 | 7171615 | 2291732 | 22914505 | 300644 | 2292109 | 22914344 | 2291973 | 712232659 | 300829 | 22914212 | 22914035 | AM056FNQDEH/EU | 216115 | 300109 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 79.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 8.000 kg | 150.000 kg | 12.000 kg | 27.650 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 35.500 kg | 31.200 kg | 81.000 kg | 71.000 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 28.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 52.000 kg |




















