| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko BDIS36120Q 45cm iebūvējama! | Beko BCNE400E50SHN Iebūvējams No Frost 194cm x 69cm | LG GBV3100DSW 186cm No Frost | Beko BDIN38550C 60cm iebūvējama! | Electrolux EEG88520W Iebūvējama 60cm | LG 55QNED93A6A QNED WiFi 2025 | Electrolux EEG68520W Iebūvējama 60cm | Samsung BRB70F26CES0EO | (Ir veikalā!)Electrolux EIV634 Indukcijas! | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | Samsung NV7B4245VAS/U2 | De'longhi FH2133/1.W | Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | De'longhi EM450.M | Beko RCSA300K40GN 181.3cm | Bosch HEZ538000 | Braun CG7044 | Samsung MS23DG4504AGE2 | BOSCH TWK7203 | Gorenje ECT641BCSC | Beko RCSA270K40SN 171cm | AEG OS6CB531AB | Gorenje GECS5B70CLI | Braun MQ9147X HB | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 360.00 € | 815.00 € | 470.00 € | 460.00 € | 565.00 € | 680.00 € | 527.00 € | 595.00 € | 345.00 € | 71.00 € | 468.00 € | 135.76 € | 405.00 € | 137.00 € | 350.00 € | 38.97 € | 192.57 € | 108.00 € | 90.00 € | 194.15 € | 298.00 € | 558.00 € | 535.00 € | 125.06 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es |
| SKU | 2291980 | 223140 | 22914047 | 2292008 | 2231497 | 2291889 | 2236494 | 300794 | 2232192 | 2510531 | 223615306 | FH2133/1.W | 22914615 | EM450.M | 2291705 | HEZ538000 | CG7044 | 203013 | 23988577 | ECT641BCSC | 22914161 | 2291507 | WO91034 | MQ9147X |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 33.000 kg | 92.000 kg | 78.000 kg | 42.000 kg | 47.000 kg | 19.000 kg | 40.000 kg | 62.000 kg | 12.000 kg | 2.000 kg | 42.100 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.200 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 33.000 kg | 42.400 kg | 0.000 kg |























