| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Candy GD26SS6S 6kg, 42cm | Electrolux LIB60420CK Indukcijas | Gorenje MMC700LBW | Bosch MFQ40303 | Hisense 65U7NQ | Bosch GSN33VWEP No Frost 176cm | Samsung WW80CGC04DABLE 8kg 55cm | Bosch PKE611BA2E | Electrolux EWS6307BE 7kg 48cm | Bosch WMZ20600 | LG F2WR508SBM 48cm 8kg | Bosch KSF36PIDP No frost 186cm Bez saldētavas! | Samsung UE65U7022FKXXH Crystal UHD WiFi 2025 | Panasonic EW-DJ66-A303 | Liebherr GN4635 Comfort No Frost 175cm | Bosch CMG778NB1 Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch KIV87NSE0 177cm No Frost Iebūvējams! | Bosch WGG242Z2SN 9kg 59cm | Cata TFH6830X 02010601 | Cata TF-5260/C Black | Beko GN163130SN Side by Side No Frost 179cm | Electrolux EOE8P39WX | Daewoo GDA 6500E | Liebherr CNsda5723 201.5cm No Frost | Bosch PUE63KBB6E | Liebherr IRE4100 124cm Iebūvējams! | Samsung HW-S801D/EN | Samsung RB38C600CS9/EF 203cm No Frost | Candy CDH30 | Braun WK1100WH | Electrolux LKG604012W | Beko HS221530N | Bosch CTL7181B0 | Blaupunkt PS05.2DB | Electrolux EW6D295GE | Bosch KTL15NWEB | Bosch BFL524MS0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | LG OLED55G51LW, 55"OLED WiFi 2025 | Electrolux LRS3DE39W 186cm Bez saldētavas! | Bosch SMV4HAX19E 60cm Iebūvējama! | Gorenje G641EX | Gorenje G640XHS | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 463.00 € | 343.00 € | 209.00 € | 123.95 € | 54.95 € | 745.00 € | 659.00 € | 471.00 € | 204.00 € | 379.00 € | 42.00 € | 394.00 € | 1,035.00 € | 449.00 € | 75.29 € | 1,065.00 € | 1,709.00 € | 644.00 € | 524.00 € | 280.00 € | 93.00 € | 775.00 € | 544.00 € | 780.00 € | 1,824.00 € | 377.00 € | 994.00 € | 371.47 € | 570.00 € | 102.00 € | 25.08 € | 314.00 € | 247.95 € | 1,740.00 € | 150.00 € | 518.00 € | 354.00 € | 254.00 € | 1,194.00 € | 534.00 € | 612.00 € | 184.00 € | 126.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā |
| SKU | 4242005393909 | 8059019113876 | 7332543822393 | 7170819 | 22913952 | 300564 | 4242005247752 | 8806095210230 | 4242005280261 | 7333394123837 | 6150155 | 8806084510266 | 4242005134663 | 8806097253020 | EW-DJ66-A303 | 22913537 | 4242005326051 | 4242005431830 | 4242005450046 | 2291597 | 2291553 | 2O133361 | 7332543994625 | 300323 | 4016803123637 | 4242005321216 | 4016803042419 | HW-S801D/EN | 300260 | WO74790 | WK1100WH | 7333394024240 | 615855 | 22914539 | 300532 | 32291586 | 4242005209071 | 6160007 | 8806096408940 | 7333394035208 | 300178 | 22914588 | 3838782678950 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 13.300 kg | 57.000 kg | 9.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 21.000 kg | 79.000 kg | 67.000 kg | 8.200 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 75.000 kg | 20.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 53.000 kg | 74.000 kg | 7.500 kg | 8.000 kg | 108.000 kg | 33.000 kg | 79.000 kg | 97.000 kg | 11.500 kg | 43.000 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 7.500 kg | 53.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 27.000 kg | 69.000 kg | 37.000 kg | 11.000 kg | 8.600 kg |










































