| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Candy CNOQ2S58EX 85cm | ELEYUS FW-E14 Ogles filtrs | Electrolux EOD6P77WZ | Gorenje NRK6192ABK4 No Frost 185cm | Electrolux EIS87583 | Gardena Sileno Life 15103-32, 1250 m² | Gorenje GEIT5C60BPG | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Samsung NV7B41301AS/U3 | Electrolux LNS5LD14S 144cm Iebūvējams! | Bosch HBG517CS3 | Bosch MFW68660 | Candy BS 48SB6-S | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Bosch BFL553MS0 | Gorenje GCE691BSC Kombinētā! | Bosch GSN36AIDP 186cm No Frost | Samsung DW60A6092BB/EO Iebūvējama 60cm | Candy MIC20GDFB | Bosch BFL7221B1 | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch TSM6A013B | Schlosser PGH635SFFD | LG GSGV81PYLL Side by side No Frost 179cm | Gorenje FH25EAW 248L | Whirlpool AKT8190/BA | Whirlpool UW8 F2Y WBI F2(UW8F2YWBIF2)No Frost 188cm Saldētava | LG OLED83G51LW ,83" OLED WiFi 2025 | Sony ULT Tower 10 | Kūpinātava Abas Smokehouse AHS-100 | Garden Center 200420 | Electrolux LNS5LE18S 177.2 cm Iebūvējams! | Whirlpool WH8IA15AM3TUS0 60cm Iebūvējama! | Okko M510L-1-T6 | Electrolux LKI64020AX Indukcijas! | Schlosser PGH635WFFD | Samsung DV90CGC2A0ABLE 60cm 9kg | Candy CNOQ2S58EW 85cm | Dreame Matrix 10 Ultra black | Electrolux LKR64021AW | Bosch WAXH2KB0SN | BOSCH DWQ96DM50 | Delonghi ETAM29.660.SB | |||||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 185.00 € | 21.00 € | 484.00 € | 564.00 € | 829.00 € | 1,200.00 € | 520.00 € | 402.00 € | 399.00 € | 489.00 € | 500.00 € | 204.76 € | 438.00 € | 1,157.00 € | 354.00 € | 285.00 € | 1,205.00 € | 460.00 € | 187.00 € | 635.00 € | 254.00 € | 22.96 € | 202.00 € | 1,273.00 € | 350.00 € | 200.00 € | 494.00 € | 3,274.00 € | 1,050.00 € | 550.00 € | 235.00 € | 445.00 € | 618.00 € | 170.00 € | 669.95 € | 218.00 € | 640.00 € | 167.00 € | 990.00 € | 415.00 € | 919.95 € | 498.00 € | 540.00 € | ||||||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | ||||||
| SKU | 8059019103679 | WO86346 | 7333394023892 | 3838782449048 | 7333394031354 | 300277 | 22914465 | 2292002 | 2O85654 | 7333394140643 | 2291504 | MFW68660 | 8059019102719 | 4016803123491 | 31302604 | 223510242 | 4242005185184 | 22315213 | 7171482 | 300171 | 8806096352793 | TSM6A013B | 4779030324603 | 8806084428431 | 411110 | 615452 | 8003437614675 | 8806096409237 | 300541 | 300350 | 300327 | 300143 | 2292031 | 300382 | WO63927 | 22914586 | 22914545 | 8059019103655 | 300810 | 6151645 | 277729687 | 22301962 | 7170882 | ||||||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Svars | 30.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 61.000 kg | 14.000 kg | 10.600 kg | 45.600 kg | 36.000 kg | 41.000 kg | 48.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 74.000 kg | 22.000 kg | 11.200 kg | 94.000 kg | 49.500 kg | 17.000 kg | 19.000 kg | 9.100 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 148.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 55.000 kg | 29.000 kg | 50.000 kg | 18.000 kg | 58.000 kg | 37.500 kg | 23.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 51.000 kg | 30.000 kg | 4.400 kg | 52.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | ||||||










































