| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch CTL7181B0 | Bosch DUL63CC50 | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Electrolux LFG916K | AEG TR939M4E 9kg | Cata TFB 5160 X | Candy CHW6LBX/4U2 | BARKAN E220.B TV kronšteins | Electrolux EAT 7700R | Candy BR 48B6G-S | LG GBBW322DPY 203cm No Frost | Bosch FFL023MS2 | Electrolux E6MNTE19S 188.4cm No Frost Iebūvējams! | BOSCH MSM67140 | AEG LFR73944OE 60cm 9kg | BOSCH TDA 2610 | Electrolux EOA9S31CX | Gorenje GI6401BSC | BEKO FSE57310GAS | Samsung DV90DB7845GBU4 | GORENJE GK5C64WH | Gorenje FH251IW | Beko BDIN38542P 60cm Iebūvējama! | LG GBV7280DPY 203cm No Frost | (Ir veikalā!)LG GBV5240CPY No Frost 203cm | De'longhi KG79 | LG OLED65G53LS | LG 75QNED85A3C, 75" QNED WiFi 2025 | Beko BCNA254E43SN 177.5 cm No Frost Iebūvējams! | Geko G80576 960 W | AEG DPE5650G Iebūvējamais tvaika nosūcējs! | BOSCH BFL524MW0 | Beko BDIS38120Q Iebūvējama 45cm | Samsung RB34C7B5EB1/EF 185cm No Frost | AEG FSE83807P 60cm Iebūvējama! | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,740.00 € | 150.00 € | 334.00 € | 764.00 € | 694.00 € | 85.00 € | 100.00 € | 30.95 € | 70.00 € | 365.00 € | 725.00 € | 128.00 € | 599.00 € | 47.95 € | 600.00 € | 32.95 € | 1,485.00 € | 230.00 € | 355.00 € | 805.00 € | 368.00 € | 329.95 € | 460.00 € | 575.00 € | 580.00 € | 56.00 € | 1,920.00 € | 1,000.00 € | 480.00 € | 105.00 € | 510.00 € | 275.00 € | 350.00 € | 528.00 € | 985.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 11 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 22914539 | 2291644 | 2238120 | 2291620 | 223609 | 2291547 | 2292078 | 230870_31302727 | 7170651 | 300736 | 2292132 | 2230920 | 2291834 | 6250_372671 | 616367 | 13416_26110 | 2291522 | 2291580 | 300886 | 300710 | 300413 | 77783677 | 2292061 | 2291736 | 300806 | KG79 | 300793 | 2291906 | 2291829 | 300825 | 22302986 | 31301982 | 2616052 | 300338 | 2292041 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 20.000 kg | 10.000 kg | 12.600 kg | 15.600 kg | 54.000 kg | 8.000 kg | 7.200 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 95.000 kg | 14.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 41.500 kg | 8.300 kg | 44.000 kg | 54.000 kg | 43.400 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 81.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 27.000 kg | 44.600 kg | 0.000 kg | 7.500 kg | 10.000 kg | 20.000 kg | 34.200 kg | 74.000 kg | 50.000 kg |


































