| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko BBIM14300WMS | Beko B5DFT58447W 8kg 57cm Ar žāvētāju! | Whirlpool WHK 25404 XP5E 203.5cm No Frost | Samsung QE55LS03FAUXXH, 55 " The Frame QLED WiFi 2025 | AEG TR818A2E | Electrolux EW6SM406BXE 6kg 38cm | Gardena City 400 m² | LG 43UR81003LJ UHD WiFi | Sharp SJFBB02DTXWEEU (SJ-FBB02DTXWE-EU) 152cm No Frost | Bosch BGS7PET1 | LG GSLV90MCAE No Frost | Xiaomi G20 LITE | LG 65QNED82A3B, 65"QNED WiFi 2025 | Bosch DFS067A51 | Electrolux LNT7ME36X3 No Frost 201cm | DeLonghi KH 77 1230VM eļļas radiators 2500 W | Bosch KIN96VFD0 193.5 cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje VCEA11CMBK | Liebherr IRBc4120 121.3cm Iebūvējams! | Electrolux LFG916K | Electrolux ENC8MD18S 177.2cm No Frost | Whirlpool W55TM 4120 W 2(W55TM4120W2) 144cm | AEG L6SME47S 7kg 49cm | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||
| Cena | 260.00 € | 455.00 € | 505.00 € | 730.00 € | 550.00 € | 382.00 € | 615.00 € | 315.00 € | 345.00 € | 295.00 € | 1,350.00 € | 72.00 € | 660.00 € | 340.00 € | 627.00 € | 140.00 € | 970.00 € | 60.00 € | 1,394.00 € | 764.00 € | 988.00 € | 275.00 € | 395.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 2O105393 | 22914344 | 2291723 | 300688 | 3O148833 | 22914299 | 300273 | 2291847 | 300406 | 300883 | 22913870 | 300612 | 2291885 | 22913962 | 22914194 | 300824 | 22914483 | 31302552 | 2291825 | 2291620 | 300138 | 22914223 | 152010 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 35.000 kg | 71.000 kg | 80.000 kg | 27.200 kg | 55.000 kg | 62.000 kg | 7.500 kg | 12.000 kg | 52.000 kg | 9.400 kg | 121.000 kg | 2.400 kg | 29.400 kg | 13.000 kg | 73.000 kg | 18.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 46.500 kg | 15.600 kg | 67.000 kg | 43.000 kg | 0.000 kg |






















