| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 37 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 25.5 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28.6 cm |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 460 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 3 |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | CFFD, OM1 |
Описание
Характеристики
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 37 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Высота | 25.5 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 28.6 cm |
| Мощность всасывания | 460 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | CFFD, OM1 |

























Отзывы
Отзывов пока нет.