| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 60 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 18.1 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 29 cm |
| Вес | 5.83 kg |
| Вес с упаковкой | 6.8 кг |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 320 m³/h |
| Управление | |
| Управление | Электромеханическое |
| Количество скоростей | 3 + режим турбо |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | CFFW |
| Parametri | |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
Описание
Характеристики
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 60 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Высота | 18.1 cm |
| Глубина | 29 cm |
| Вес | 5.83 kg |
| Вес с упаковкой | 6.8 кг |
| Мощность всасывания | 320 m³/h |
| Количество скоростей | 3 + режим турбо |
| Подсветка | LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Ширина | 60 см |
| Код угольного фильтра | CFFW |


























Отзывы
Отзывов пока нет.