| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437165108 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 394 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 91.6 см |
| Ширина | 140.5 см |
| Глубина | 69.8 см |
| Вес | 47.4 кг |
| Вес с упаковкой | 49 kg |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 19 |
| Годовое потребление электроэнергии | 262 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | D |
| Количество корзин | 3 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 42 |
Описание
Детали
| Вес | 49.000 кг |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| EAN | 8003437165108 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 394 л |
| Высота | 91.6 см |
| Ширина | 140.5 см |
| Глубина | 69.8 см |
| Вес | 47.4 кг |
| Вес с упаковкой | 49 kg |
| Управление | Механическая |
| Мощность замораживания кг/24ч | 19 |
| Годовое потребление электроэнергии | 262 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | D |
| Количество корзин | 3 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 42 |
























Отзывы
Отзывов пока нет.