| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437060991 |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 101 л |
| Общий объем | 114 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 13 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 84 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59 см |
| Вес | 29 кг |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2 |
| Годовое потребление электроэнергии | 137 kWh |
| Климатический класс | T |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 35.000 кг |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| Вес | 29 кг |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 101 л |
| Общий объем | 114 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 13 л |
| Высота | 84 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59 см |
| EAN | 8003437060991 |
| Управление | Механическая |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2 |
| Годовое потребление электроэнергии | 137 kWh |
| Климатический класс | T |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Тип полок | Закалённое стекло |
























Отзывы
Отзывов пока нет.