| Основная информация | |
| Торговая марка | Sharp |
| EAN | 4550556128988 |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Серый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 146 л |
| Общий объем | 230 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 84 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 152 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59.5 см |
| Вес | 48 кг |
| Вес с упаковкой | 52 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Дополнительная информация | Технология охлаждения NanoFrost |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3.9 |
| Годовое потребление электроэнергии | 212 kWh |
| Климатический класс | SN-ST |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Sharp SJFBB02DTXLEEU (SJ-FBB02DTXLE-EU) 152см No Frost
A
↑
G
↑
G
E
372.00 €
В наличии
Serviss: https://www.serviscentrs.lv/
Описание
Характеристики
| Вес | 52.000 кг |
|---|---|
| Производители | Sharp |
| Вес с упаковкой | 52 кг |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 146 л |
| Общий объем | 230 л |
| Высота | 152 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59.5 см |
| Вес | 48 кг |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 84 l |
| Годовое потребление электроэнергии | 212 kWh |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Торговая марка | Sharp |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Цвет | Серый |
| Saldētavas klases apzīmējums (****) | **** |
| Климатический класс | SN-ST |
| Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 84 l |
| Trokšņa līmenis (2021) | 39 дБ |
| Augstums (universāls) | 152 см |
| Svars (bez iepakojuma) | 48 кг |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 52 кг |
| Управление | Механическая |
| Количество дверей | 2 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3.9 |
| Без инея | Есть |
| Дополнительная информация | Технология охлаждения NanoFrost |
| Dziļums (universāls) | 59.5 см |
| Platums (universāls) | 54 см |
| EAN | 4550556128988 |
| Energoefektivitātes klase (2021) | E |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (2021) | 212 kWh |
| Kopējais tilpums (2021) | 230 л |
| Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 146 л |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase (2021) | C |
| Класс энергоэффективности | E |





























Отзывы
Отзывов пока нет.