| Основная информация | |
| Торговая марка | Sharp |
| EAN | 4550556129039 |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 184 л |
| Общий объем | 268 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 84 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 170 cm |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59.5 см |
| Вес | 49 kg |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Годовое потребление электроэнергии | 221 kWh |
| Климатический класс | SN-ST |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Без инея | Нет |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
- “Whirlpool WB70E972X 195.5cm No Frost” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 70.000 кг |
|---|---|
| Производители | Sharp |
| EAN | 4550556129039 |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 184 л |
| Общий объем | 268 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 84 l |
| Высота | 170 cm |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59.5 см |
| Вес | 49 kg |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Годовое потребление электроэнергии | 221 kWh |
| Климатический класс | SN-ST |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Без инея | Нет |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |



























Отзывы
Отзывов пока нет.