| Основная информация | |
|---|---|
| Торговая марка | Schlosser |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Цвет | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Годовое потребление электроэнергии | 35 kWh |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 16 cm |
| Ширина | 44.6 см |
| Глубина | 28.5 cm |
| Atbilstoša skapīša platums | 45 см |
| Производительность | |
| Мощность всасывания | 315 m³/h |
| Количество моторов | 1 |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Количество скоростей | 3 |
| Другие параметры | |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Подсветка | 2 x 5W, LED |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Дополнительное оборудование | |
| Код угольного фильтра | CFFW |
Описание
Характеристики
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Код угольного фильтра | CFFW |
| Глубина | 28.5 cm |
| Подсветка | 2 x 5W, LED |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Количество скоростей | 3 |
| Управление | Механическая |
| Количество моторов | 1 |
| Мощность всасывания | 315 m³/h |
| Atbilstoša skapīša platums | 45 см |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Высота | 16 cm |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Годовое потребление электроэнергии | 35 kWh |
| Торговая марка | Schlosser |
| Класс энергоэффективности | C |
| Цвет | Белый |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Ширина | 44.6 см |






















Отзывы
Отзывов пока нет.