| Основная информация | |
| Торговая марка | Schlosser |
| EAN | 4779030325853 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 17.2 cm |
| Ширина | 50 см |
| Глубина | 28 см |
| Вес | 6.5 kg |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Дополнительная информация | Возможно рециркуляция с использованием угольного фильтра, требуется 2 шт. |
| Количество скоростей | 2 |
| Код угольного фильтра | ANG |
| Годовое потребление электроэнергии | 94 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | F |
| Количество моторов | 2 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 61 |
| Класс эффективности подсветки | D |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 300 m³/h |
Описание
Детали
| Вес | 7.000 кг |
|---|---|
| Производители | Schlosser |
| EAN | 4779030325853 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Высота | 17.2 cm |
| Ширина | 50 см |
| Глубина | 28 см |
| Вес | 6.5 kg |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| Дополнительная информация | Возможно рециркуляция с использованием угольного фильтра, требуется 2 шт. |
| Количество скоростей | 2 |
| Код угольного фильтра | ANG |
| Годовое потребление электроэнергии | 94 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | F |
| Количество моторов | 2 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 61 |
| Класс эффективности подсветки | D |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 300 m³/h |
























Отзывы
Отзывов пока нет.