table.tableizer-table { |
Описание
Характеристики
| Вес | 0.000 кг |
|---|---|
| Samsung WW90DG6U85LEU4 | WW90DG6U85LEU4 |
| Скорость отжима | 1400 об/мин |
| Класс энергоэффективности | A |
| Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) | 600 x 850 x 600 мм |
| Чистый вес | 67 кг |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дверца | Carved Door (Black) + Silver Deco |
| Дисплей панели | AI Control |
| Потребление энергии (100 циклов) | 48 kWh |
| Потребление воды (за цикл) | 54 L |
| Длительность режима Eco 40-60 (ч:мин) | 4:00 |
| Класс отжима | B |
| Класс шума | A |
| Меньше микроволокон | Да |
| AI Control | Да |
| AI EcoBubble | Да |
| QuickDrive | Нет |
| AI Wash | Да |
| Auto Dispense | Да |
| Погружение в пузырьки | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Отсрочка старта | Да |
| Drum Clean+ | Да |
| Тип барабана | Вихрь |
| Интенсивная стирка | Да |
| Настройка языка | Да |
| Двигатель | DIT |
| Мой цикл | Да |
| Подготовительная стирка | Да |
| Быстрая стирка | Нет |
| Smart Things | Да |
| Производители | Samsung |
| Технология пузырьков | Да |
| Уровень шума (при отжиме) | 72 дБ |
| Объем загрузки (кг) | 9.0 кг |
| Смешанная загрузка | Нет |
| Eco 40-60 | Да |
| Отсек StayClean | Да |
| Active Wear | Да |
| Детская одежда | Да |
| Постельное бельё | Да |
| Cloudy Day | Да |
| Хлопок | Да |
| Цвета | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Джинсовая ткань | Да |
| Слив/Отжим | Да |
| Загружено | Нет |
| Гигиенический пар | Да |
| Интенсивное холодное | Да |
| 15 минут быстрой стирки | Да |
| Пар | Да |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 670 x 890 x 688 мм |
| Суперскорость | Да |
| Гарантия | 24 мес. |
| Поддержка SmartThings App | Да |
| WiFi встроенный | Да |
| Outdoor | Да |
| Вес брутто | 69 кг |
| Полная глубина с выступающей частью | 640 мм |
| Шерсть/деликатные ткани | Нет |
| Шерсть | Да |
| Полотенца | Да |
| Синтетика | Да |
| Тихая стирка | Да |
| Рубашки | Да |
| Полоскание + отжим | Да |
| Garantija motoram | 10 лет |
| Торговая марка | Samsung |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | с фронтальной загрузкой |
| Energoefektivitātes klase (2021) | A |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos (2021) (veļ.m.m.) | 44 kWh |
| Veļas ietilpība mazgājot (2021) (veļ.m.m.) | 9 кг |
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums (stundas : minūtes) (2021) (veļ.m.m.) | 3:48 |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā (2021) (veļ.m.m.) | 50 л |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase (2021) | B |
| Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā (2021) | 72 дБ |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase (2021) | A |
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 |
| Augstums (universāls) | 85 см |
| Platums (universāls) | 60 см |
| Dziļums (universāls) | 55 см |
| Wi-Fi | Есть |
| Электронный дисплей | Есть |
| Управление | Электронная |
| Обработка паром | Есть |
| Цвет | Белый |
| Svars (bez iepakojuma) | 67 кг |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 69 кг |
| Количество программ | 24 |
| Таймер отложенной стирки | Есть |
| Защита детской безопасности | True |
| Глубина с люком | 63 см |
| EAN | 8806095550589 |
| Класс энергоэффективности | A |


























Отзывы
Отзывов пока нет.